2024年江苏省东坝头农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示
(标段编号:E3209040002000036001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的2024年江苏省东坝头农场补充耕地土地综合整治项目一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 8897907.40 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 石怀壮 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232192002951 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 2021年度灌云县高标准农田建设项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏乾祺建设有限公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
3 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函。 |
4 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
5 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。 |
6 | 安徽兴浩建设有限公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
7 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未按格式要求提交《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》。 |
8 | 河南景鹏建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
9 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
10 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
11 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
12 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
13 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
14 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
15 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
16 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
17 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
18 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 未按格式要求提交《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
19 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
20 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
21 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
22 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
23 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。 |
24 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》。 |
25 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
26 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 未按格式要求提交《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》。 |
27 | 江苏银典建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函。 |
28 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》。 |
29 | 江苏淮禹建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
30 | 华源伟业建设集团有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》,未按格式要求提交招标文件P86的承诺函。 |
31 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 投标文件中的报价清单与招标文件工程量清单中的部分项目计量单位、工程量不一致。 |
32 | 中水京林建设有限公司 | 投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
33 | 江苏千水建设有限公司 | 投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
34 | 江苏东传工程建设有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
35 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》、未按格式要求提交招标文件P86的承诺函,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
36 | 江苏华启建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
37 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目经理投标承诺函》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
38 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》,《项目经理投标承诺函》,投标函及投标函附录格式内容与招标文件不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京长城建设发展有限公司 | 24.85 | 29.8 | 24.8 | 23.4 | 27.45 |
2 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 26.36 | 28.7 | 24.2 | 30.8 | 25.18 |
3 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 25.75 | 28.7 | 22.8 | 23.2 | 25.84 |
4 | 射阳水建水利建设有限公司 | 23.5 | 28.7 | 27.1 | 23.2 | 27.73 |
5 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 21.9 | 27.6 | 19.7 | 22.7 | 24.93 |
6 | 江苏水总水利建设有限公司 | 21.5 | 26.5 | 19.66 | 19.2 | 24.37 |
7 | 江苏胤达建设有限公司 | 25.0 | 28.7 | 25.7 | 31.4 | 24.57 |
8 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 23.4 | 26.5 | 20.0 | 19.2 | 24.98 |
9 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 23.2 | 26.5 | 23.2 | 19.2 | 24.76 |
10 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 23.87 | 27.6 | 22.5 | 20.7 | 23.55 |
11 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 29.68 | 29.8 | 26.5 | 31.7 | 28.77 |
12 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 27.85 | 27.6 | 25.8 | 20.7 | 26.3 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 其他因素评审 | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 合计 | 1 | 南京长城建设发展有限公司 | 9647040.02 | 0 | 3 | 54.09 | 25.7 | 0 | 82.79 | 2 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 8876447.90 | 0 | 3 | 64.55 | 26.75 | 0 | 94.3 | 3 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 8710620.09 | 0 | 3 | 63.8 | 24.93 | 0 | 91.73 | 4 | 射阳水建水利建设有限公司 | 8886202.19 | 0 | 3 | 64.42 | 26.11 | 0 | 93.53 | 5 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 8844258.54 | 0 | 3 | 64.99 | 23.18 | 0 | 91.17 | 6 | 江苏水总水利建设有限公司 | 9705570.93 | 0 | 3 | 53.3 | 21.84 | 0 | 78.14 | 7 | 江苏胤达建设有限公司 | 8798413.21 | 0 | 3 | 64.59 | 26.47 | 0 | 94.06 | 8 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 8985445.00 | 0 | 2 | 63.07 | 22.79 | 0 | 87.86 | 9 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 8876447.85 | 0 | 3 | 64.55 | 23.72 | 0 | 91.27 | 10 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 8803290.37 | 0 | 3 | 64.64 | 23.31 | 0 | 90.95 | 11 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 8897907.40 | 0 | 3 | 64.26 | 29.42 | 0 | 96.68 | 12 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 8890103.93 | 0 | 3 | 64.36 | 26.57 | 0 | 93.93 |
---|
六、拟确定中标人
沛县水利机械化施工有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年10月28日至 2024年10月31日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏农垦土地资源开发有限公司
日期: 2024年10月28日