建湖县高新区机器人科技产业园项目(一期)评标结果公示
(标段编号:E3209250002000022003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县国投高科实业有限公司的建湖县高新区机器人科技产业园项目(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 53879715.38 | 合格 | 150 |
2 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 53351050.91 | 合格 | 150 |
3 | 兴业建工集团有限公司 | 52752654.31 | 合格 | 150 |
4 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 53003134.77 | 合格 | 150 |
5 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 52275575.88 | 合格 | 150 |
6 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 52981356.28 | 合格 | 150 |
7 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 52631828.39 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 翟永成 | 一级注册建造师苏1322020202101015 |
2 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 杨效雨 | 一级建造师20200903434000000956 |
3 | 兴业建工集团有限公司 | 孙天河 | 一级注册建造师苏1322011201201408 |
4 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 吉庆宁 | 二级建造师执业资格证书201905863140100898 |
5 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 杨鑫 | 中华人民共和国一级建造师注册证书苏1322016201607000 |
6 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 宋岸龙 | 一级建造师(建筑工程)201909034410004969 |
7 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 孙丁丁 | 一级建造师苏1342015201825102 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 电工仪器仪表零部件及紧固件生产、销售项目1#、2#、3#厂房工程 | 响应 |
2 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 合肥集成电路测试产业基地工程施工 | 响应 |
3 | 兴业建工集团有限公司 | 年产50万套纺织专用检测仪器项目1#-4#厂房 | 响应 |
4 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 山西省国家级军粮综合保障基地项目施工 | 响应 |
5 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 江苏金旺智能新建“智能设备、智能车间”制造项日车间一、泵房水池施工总承包 | 响应 |
6 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 和一肉业肉制品加工项目总承包工程 | 响应 |
7 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 宿豫区新庄粮食储备库(粮食产业园)项日二期工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 华锦建设集团股份有限公司;江苏丰汇建设工程有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
2 | 安徽南黎建设工程有限公司;江苏祥庆建设工程有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
3 | 安吉巨峰建筑有限公司;江苏中区建工有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | 卓成建设集团有限公司;江苏华业建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | 兴业建工集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | 瑞坤建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | 中青建安建设集团有限公司;江苏泽豪建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
9 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | 江苏中柢建设集团有限公司;江苏紫豪建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
13 | 江苏跃发建设工程有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
14 | 昌建建设集团有限公司;江苏轩阳建筑劳务有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
15 | 苏厦建设集团有限公司;江苏科建建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
17 | 江苏中益建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
18 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
19 | 江苏明华建设有限公司;中达丰集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20 | 江苏丰泽建设集团有限公司;盐城市建昌建筑安装工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
21 | 江苏中亿德建设集团有限公司;盐城市郎奇建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
22 | 建航建工集团有限公司;江苏宏观明建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
23 | 南通华荣建设集团有限公司;江苏马力建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
24 | 天保建设集团有限公司;盐城庭胜建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
25 | 湖南琨基建设集团有限公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
26 | 润盛建设集团有限公司;江苏鸿有建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
27 | 山东宇兴建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
28 | 石家庄一建建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
29 | 银广厦集团有限公司;江苏中可建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
30 | 东台市泓泰建设工程有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
31 | 千和建设集团有限公司;盐城市森达建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
32 | 江苏金华宇建设有限公司;江苏盛捷建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
33 | 中天建设集团有限公司;成盛建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
34 | 厦门特房建设工程集团有限公司;江苏业达建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
35 | 江苏中荣建设有限公司;江苏敬豪建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
36 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
37 | 昆山恒升建筑工程有限公司;江苏国松建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
38 | 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
39 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司;江苏君实建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
40 | 河南五建建设集团有限公司;江苏翔州建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
41 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司;江苏翰业建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
42 | 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
43 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 | 13.34 | 13.7 | 12.8 | 14.75 | 12.9 |
2 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 13.26 | 13.85 | 12.7 | 14.7 | 12.88 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 13.46 | 13.8 | 12.8 | 14.75 | 12.88 |
4 | 卓成建设集团有限公司;江苏华业建设工程有限公司 | 13.36 | 13.85 | 12.5 | 14.7 | 12.96 |
5 | 兴业建工集团有限公司 | 13.35 | 13.95 | 12.8 | 14.7 | 12.92 |
6 | 瑞坤建设集团有限公司 | 13.71 | 13.75 | 12.8 | 14.7 | 12.91 |
7 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 13.35 | 13.7 | 13.2 | 14.7 | 12.82 |
8 | 中青建安建设集团有限公司;江苏泽豪建设有限公司 | 13.42 | 13.7 | 13.0 | 14.75 | 12.87 |
9 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 13.43 | 13.95 | 12.7 | 14.95 | 12.85 |
10 | 江苏中柢建设集团有限公司;江苏紫豪建设工程有限公司 | 13.2 | 13.9 | 13.0 | 14.55 | 12.88 |
11 | 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 | 13.36 | 13.8 | 12.8 | 14.65 | 13.03 |
12 | 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 | 13.22 | 13.6 | 12.8 | 14.55 | 12.87 |
13 | 江苏跃发建设工程有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 | 13.24 | 13.65 | 12.8 | 14.6 | 12.93 |
14 | 昌建建设集团有限公司;江苏轩阳建筑劳务有限公司 | 13.24 | 13.8 | 12.7 | 14.75 | 12.94 |
15 | 苏厦建设集团有限公司;江苏科建建设集团有限公司 | 13.37 | 13.7 | 12.4 | 14.85 | 13.06 |
16 | 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 | 13.27 | 13.7 | 12.7 | 14.8 | 12.79 |
17 | 江苏中益建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 | 13.25 | 13.8 | 12.8 | 14.75 | 12.85 |
18 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 13.32 | 13.9 | 12.6 | 14.7 | 12.86 |
19 | 江苏明华建设有限公司;中达丰集团有限公司 | 13.32 | 13.7 | 13.0 | 14.7 | 12.81 |
20 | 江苏丰泽建设集团有限公司;盐城市建昌建筑安装工程有限公司 | 13.41 | 13.8 | 12.7 | 14.8 | 12.91 |
21 | 江苏中亿德建设集团有限公司;盐城市郎奇建设工程有限公司 | 13.43 | 13.8 | 13.2 | 14.55 | 12.94 |
22 | 建航建工集团有限公司;江苏宏观明建设工程有限公司 | 13.27 | 13.7 | 13.1 | 14.75 | 12.8 |
23 | 南通华荣建设集团有限公司;江苏马力建设工程有限公司 | 13.32 | 13.8 | 12.7 | 14.7 | 12.86 |
24 | 天保建设集团有限公司;盐城庭胜建筑工程有限公司 | 13.34 | 13.65 | 12.8 | 14.7 | 12.87 |
25 | 湖南琨基建设集团有限公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 13.26 | 13.7 | 12.5 | 14.75 | 12.88 |
26 | 润盛建设集团有限公司;江苏鸿有建设工程有限公司 | 13.27 | 13.7 | 12.6 | 14.75 | 12.99 |
27 | 山东宇兴建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 | 13.27 | 13.75 | 12.6 | 14.65 | 12.88 |
28 | 石家庄一建建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | 13.24 | 13.8 | 12.3 | 14.75 | 12.99 |
29 | 银广厦集团有限公司;江苏中可建设有限公司 | 13.27 | 13.7 | 12.9 | 14.85 | 12.92 |
30 | 东台市泓泰建设工程有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 | 13.37 | 13.75 | 12.3 | 14.7 | 13.02 |
31 | 千和建设集团有限公司;盐城市森达建筑安装工程有限公司 | 13.38 | 13.75 | 12.9 | 14.65 | 12.7 |
32 | 江苏金华宇建设有限公司;江苏盛捷建设工程有限公司 | 13.28 | 13.6 | 12.5 | 14.6 | 12.77 |
33 | 中天建设集团有限公司;成盛建设集团有限公司 | 13.24 | 13.7 | 12.8 | 14.45 | 12.95 |
34 | 厦门特房建设工程集团有限公司;江苏业达建筑安装工程有限公司 | 13.21 | 13.7 | 12.7 | 14.7 | 12.69 |
35 | 江苏中荣建设有限公司;江苏敬豪建设集团有限公司 | 13.33 | 13.85 | 13.0 | 14.5 | 12.83 |
36 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 13.2 | 13.7 | 12.7 | 14.75 | 12.85 |
37 | 昆山恒升建筑工程有限公司;江苏国松建设有限公司 | 13.27 | 13.8 | 12.6 | 14.7 | 12.8 |
38 | 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 | 13.38 | 13.75 | 12.5 | 14.65 | 12.91 |
39 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司;江苏君实建设有限公司 | 13.25 | 13.7 | 12.6 | 14.75 | 12.79 |
40 | 河南五建建设集团有限公司;江苏翔州建设有限公司 | 13.33 | 13.9 | 13.0 | 14.7 | 12.88 |
41 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司;江苏翰业建设有限公司 | 13.23 | 13.8 | 12.3 | 14.7 | 13.0 |
42 | 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 13.39 | 13.85 | 12.5 | 14.8 | 12.75 |
43 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 13.3 | 13.8 | 12.3 | 14.8 | 12.69 |
3、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 卓成建设集团有限公司;江苏华业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 兴业建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 瑞坤建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 中硐建设集团有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 中青建安建设集团有限公司;江苏泽豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 江苏路泰建设集团有限公司;江苏五洲行建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 江苏中柢建设集团有限公司;江苏紫豪建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 江苏跃发建设工程有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 昌建建设集团有限公司;江苏轩阳建筑劳务有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 苏厦建设集团有限公司;江苏科建建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 江苏中益建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 江苏明华建设有限公司;中达丰集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 江苏丰泽建设集团有限公司;盐城市建昌建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 江苏中亿德建设集团有限公司;盐城市郎奇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 建航建工集团有限公司;江苏宏观明建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 南通华荣建设集团有限公司;江苏马力建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 天保建设集团有限公司;盐城庭胜建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 湖南琨基建设集团有限公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 润盛建设集团有限公司;江苏鸿有建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 山东宇兴建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 石家庄一建建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 银广厦集团有限公司;江苏中可建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 东台市泓泰建设工程有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 千和建设集团有限公司;盐城市森达建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 江苏金华宇建设有限公司;江苏盛捷建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 中天建设集团有限公司;成盛建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 厦门特房建设工程集团有限公司;江苏业达建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 江苏中荣建设有限公司;江苏敬豪建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 安徽同济建设集团有限责任公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 昆山恒升建筑工程有限公司;江苏国松建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司;江苏君实建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 河南五建建设集团有限公司;江苏翔州建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司;江苏翰业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 江苏圣域建设集团有限公司;江苏泽盈建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
