常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司新建智能化通信设备制造基地项目市政工程施工总承包

信息发布时间:2024-09-14 17:30:42 来源:常州市建设工程交易平台(新) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204041839000060005001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司新建智能化通信设备制造基地项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区梅花路180号,建筑面积0,控制价为25044939.32元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市市政建设工程集团有限公司 投标报价 17581558.80 元
项目负责人 袁皓  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132069216 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212128785 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 常州市天宁市政绿化工程有限公司 投标报价 17523950.09 元
项目负责人 李蓝鸣  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132062238 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131401131 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 常州市口玉市政工程有限公司 投标报价 17501438.29 元
项目负责人 胡汉江  工期 390天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232053661 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232070707031 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 宁波市政工程建设集团股份有限公司 项目负责人的注册建造师证书使用有效期过期,作无效标处理。
2 常州市双成市政建设工程有限公司 在第10标识标牌单位工程中,清单分部分项合计120210.05元,本单位工程汇总表中合计是196440.元,导致措施费、规费等相关费用也出现错误,作无效标处理。
3 常州铭盛建筑工程有限公司 项目负责人安全生产考核证书(B证)过期,作无效标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分 投标报价得分 得分
1 上海建工一建集团有限公司 17882376.70元 -- 1.29 95.56 96.85
2 上海弘明建设(集团)有限公司 14763991.73元 -- 0.0 81.47 81.47
3 上海明凯市政工程有限责任公司 18738640.70元 -- 1.35 89.7 91.05
4 中亿丰建设集团股份有限公司 16867766.63元 -- 1.64 94.99 96.63
5 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 18037364.71元 -- 1.39 94.5 95.89
6 中地寅岗建设集团有限公司 18261489.67元 -- 1.39 92.97 94.36
7 中峥建设集团有限公司 18527282.44元 -- 1.39 91.15 92.54
8 中庆建设有限责任公司 17954717.04元 -- 1.42 95.07 96.49
9 中翀建设有限公司 18215324.31元 -- 1.29 93.28 94.57
10 丰和园林建设集团有限公司 18613388.09元 -- 1.39 90.56 91.95
11 临沂市政集团有限公司 18387994.45元 -- 1.42 92.1 93.52
12 云林建设集团有限公司 18142559.95元 -- 1.35 93.78 95.13
13 北京市政建设集团有限责任公司 17709276.59元 -- 1.29 96.75 98.04
14 南京久大建设集团有限公司 18469326.03元 -- 1.39 91.54 92.93
15 南京立丰建设工程有限公司 15502686.00元 -- 0.0 86.78 86.78
16 南京茂泉园林工程有限公司 17494032.04元 -- 1.29 97.85 99.14
17 南通市港闸市政工程有限公司 18245238.29元 -- 1.43 93.08 94.51
18 博信达建设集团有限公司 16065076.42元 -- 1.39 91.33 92.72
19 博弘环境建设有限公司 17045585.70元 -- 1.4 90.3 91.70
20 台州天浩建设有限公司 18653475.81元 -- 1.35 90.28 91.63
21 吉林市政建设集团有限公司 16421966.21元 -- 1.39 92.96 94.35
22 太原市政建设集团有限公司 18162589.99元 -- 1.4 93.64 95.04
23 安徽峻屹建筑工程有限公司 18295488.25元 -- 1.39 92.74 94.13
24 安徽盛邦建筑工程有限公司 19269576.31元 -- 0.0 86.07 86.07
25 宏海建设集团有限公司 18698605.85元 -- 1.35 89.97 91.32
26 山东天诚交通工程有限公司 15977419.66元 -- 1.36 90.93 92.29
27 常州中元市政建设工程有限公司 17623523.30元 -- 1.68 97.34 99.02
28 常州中航港建设工程有限公司 16682061.59元 -- 1.72 94.15 95.87
29 常州丰沃意辰市政工程有限公司 17574040.28元 -- 1.39 97.67 99.06
30 常州交投锦瑞建设发展有限公司 18389208.80元 -- 1.38 92.09 93.47
31 常州伟顺路桥工程有限公司 16815995.95元 -- 1.39 94.76 96.15
32 常州华北建筑有限公司 16294104.87元 -- 1.43 92.37 93.80
33 常州华润市政工程有限公司 18375475.56元 -- 1.39 92.19 93.58
34 常州城悦园林工程有限公司 17250303.29元 -- 1.35 96.74 98.09
35 常州市八方市政建设工程有限公司 18488180.70元 -- 1.39 91.42 92.81
36 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 17200870.72元 -- 1.59 96.51 98.10
37 常州市南安水利建筑工程有限公司 17998929.57元 -- 1.39 94.77 96.16
38 常州市口玉市政工程有限公司 17501438.29元 -- 1.39 97.89 99.28
39 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 16279210.56元 -- 1.56 92.31 93.87
40 常州市天宁市政绿化工程有限公司 17523950.09元 -- 1.39 97.99 99.38
41 常州市市政建设工程集团有限公司 17581558.80元 -- 1.87 97.62 99.49
42 常州市康业市政工程有限公司 16384403.57元 -- 1.65 92.79 94.44
43 常州市思为市政建设有限公司 16178863.44元 -- 1.43 91.85 93.28
44 常州市旭升景观园林工程有限公司 18403020.47元 -- 1.39 92.0 93.39
45 常州市武进市政工程有限公司 18588353.32元 -- 1.4 90.73 92.13
46 常州市武进市政建设有限公司 17318728.36元 -- 1.39 97.05 98.44
47 常州市武进水利工程有限公司 16201525.44元 -- 1.4 91.95 93.35
48 常州市科豪建设集团有限公司 16574747.00元 -- 1.63 93.66 95.29
49 常州市给排水工程有限公司 18337904.34元 -- 1.43 92.44 93.87
50 常州市航森建设工程有限责任公司 18255006.74元 -- 1.38 93.01 94.39
51 常州市衡宪建设发展有限公司 16479569.45元 -- 1.39 93.22 94.61
52 常州市通力市政工程有限公司 16896037.48元 -- 1.43 95.12 96.55
53 常州市通润建设工程有限公司 16817363.41元 -- 1.71 94.76 96.47
54 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 18340409.06元 -- 1.39 92.43 93.82
55 常州市金建路桥工程有限公司 17055603.68元 -- 1.82 95.85 97.67
56 常州常程市政工程有限公司 18385888.88元 -- 1.43 92.12 93.55
57 常州文景苑景观工程有限公司 16454525.13元 -- 1.39 93.11 94.50
58 常州旭乾市政工程有限公司 18289699.86元 -- 1.39 92.77 94.16
59 常州枫杨市政绿化工程有限公司 16952918.35元 -- 1.29 95.38 96.67
60 常州润飞建设工程有限公司 17949623.24元 -- 1.39 95.1 96.49
61 常州百锦苑景观工程有限公司 18405529.15元 -- 1.39 91.98 93.37
62 常州聚源建设工程有限公司 18237715.72元 -- 1.39 93.13 94.52
63 常州荣建建设工程有限公司 18215188.00元 -- 1.33 93.28 94.61
64 常州锦城建设工程有限公司 18382992.02元 -- 1.43 92.14 93.57
65 常州雷宏建设有限公司 16131438.21元 -- 1.39 91.63 93.02
66 常熟市市政建设有限责任公司 17919688.23元 -- 1.4 95.31 96.71
67 徐州市政建设集团有限责任公司 18205098.41元 -- 1.4 93.35 94.75
68 扬州市通达建设发展有限公司 18292829.94元 -- 1.4 92.75 94.15
69 无锡市市政设施建设工程有限公司 18122517.62元 -- 1.39 93.92 95.31
70 晟唐伟业建设集团有限公司 16359857.37元 -- 1.43 92.67 94.10
71 欣傲集团有限公司 16362861.36元 -- 1.39 92.69 94.08
72 江苏世邦建设有限公司 16299243.63元 -- 1.6 92.4 94.00
73 江苏东创建设工程有限公司 18250246.05元 -- 1.43 93.04 94.47
74 江苏东方宸邦建设工程有限公司 16779614.86元 -- 1.39 94.59 95.98
75 江苏丰润建设有限公司 17100684.38元 -- 1.75 96.06 97.81
76 江苏仁诚建设工程有限公司 18366205.00元 -- 1.35 92.25 93.60
77 江苏以圆中建设有限公司 18234361.89元 -- 1.43 93.15 94.58
78 江苏佰拓建设有限公司 17944695.64元 -- 1.43 95.14 96.57
79 江苏佳多丰建设有限公司 16950413.40元 -- 1.39 94.63 96.02
80 江苏健达交通工程有限公司 16281715.05元 -- 1.64 92.32 93.96
81 江苏先达建设集团有限公司 17393708.89元 -- 1.82 97.39 99.21
82 江苏八达路桥有限公司 17975555.55元 -- 1.72 94.93 96.65
83 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 18416295.00元 -- 1.35 91.91 93.26
84 江苏华泰路桥建设集团有限公司 18190000.00元 -- 1.39 93.46 94.85
85 江苏华诚建设工程有限责任公司 18365520.73元 -- 1.41 92.26 93.67
86 江苏协创交通建设有限公司 18059912.07元 -- 1.43 94.35 95.78
87 江苏卓扬环境建设有限公司 16276701.18元 -- 1.44 92.3 93.74
88 江苏博连特工程管理有限公司 18312960.42元 -- 1.29 92.62 93.91
89 江苏古石林建设有限公司 16141403.06元 -- 1.43 91.68 93.11
90 江苏吉昌建设发展有限公司 17973504.25元 -- 1.39 94.94 96.33
91 江苏君屹庭建设有限公司 16865268.19元 -- 1.29 94.98 96.27
92 江苏喜马建设工程有限公司 17692932.67元 -- 1.39 96.86 98.25
93 江苏大亚城市建设有限公司 18331293.77元 -- 1.39 92.49 93.88
94 江苏天一路桥有限公司 18296020.18元 -- 1.43 92.73 94.16
95 江苏天力建设集团有限公司 16741107.48元 -- 1.69 94.42 96.11
96 江苏天汇环境工程有限公司 15973629.52元 -- 1.39 90.91 92.30
97 江苏天马万象建设集团有限公司 17606577.14元 -- 1.82 97.45 99.27
98 江苏奥翰建设工程有限公司 16108104.07元 -- 1.38 91.53 92.91
99 江苏宏航建设发展有限公司 16487131.95元 -- 1.6 93.26 94.86
100 江苏富林建设有限公司 14799586.91元 -- 0.0 79.61 79.61
101 江苏山水宏业建设有限公司 16907836.78元 -- 1.74 95.18 96.92
102 江苏山水环境建设集团股份有限公司 16637250.56元 -- 1.39 93.94 95.33
103 江苏常州邦程建设工程有限公司 17543551.01元 -- 1.39 97.88 99.27
104 江苏常得建设有限公司 16484830.01元 -- 1.39 93.25 94.64
105 江苏常溧建设工程有限公司 16263478.65元 -- 1.39 92.23 93.62
106 江苏常翠建设工程有限公司 16214092.31元 -- 1.52 92.01 93.53
107 江苏常邦建设工程有限公司 16346832.41元 -- 1.62 92.62 94.24
108 江苏常金建设工程有限公司 18151344.82元 -- 1.66 93.72 95.38
109 江苏广亚建设集团有限公司 17154308.82元 -- 1.7 96.3 98.00
110 江苏开岩路桥工程有限公司 17924663.89元 -- 1.72 95.27 96.99
111 江苏志正建设有限公司 18262018.00元 -- 1.35 92.96 94.31
112 江苏思玥市政园林工程有限公司 17493890.10元 -- 1.37 97.85 99.22
113 江苏恒卓工程建设有限公司 18337230.80元 -- 1.29 92.45 93.74
114 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 16195692.04元 -- 1.43 91.93 93.36
115 江苏揽胜建设有限公司 18367958.50元 -- 1.29 92.24 93.53
116 江苏方信建设投资有限公司 18250222.92元 -- 1.43 93.04 94.47
117 江苏方圆宏升建设有限公司 18317869.77元 -- 1.44 92.58 94.02
118 江苏明悦建设工程有限公司 16354345.38元 -- 1.43 92.65 94.08
119 江苏晋陵建设发展有限公司 18061694.98元 -- 1.68 94.34 96.02
120 江苏森利建设工程有限公司 17852039.38元 -- 1.29 95.77 97.06
121 江苏森宏环境建设工程有限公司 18334397.29元 -- 1.43 92.47 93.90
122 江苏毓恒建设工程有限公司 17170810.40元 -- 1.43 96.38 97.81
123 江苏汣源建设有限公司 16381894.81元 -- 1.62 92.78 94.40
124 江苏沃道建设工程有限公司 16252105.72元 -- 1.39 92.18 93.57
125 江苏泽誉建设工程有限公司 16800146.24元 -- 1.77 94.68 96.45
126 江苏润城市政建设工程有限公司 18381872.08元 -- 1.4 92.14 93.54
127 江苏滆湖建设发展有限公司 16542158.46元 -- 1.68 93.51 95.19
128 江苏瀚辰园林科技有限公司 16467047.28元 -- 1.64 93.16 94.80
129 江苏物博环境工程有限公司 17999816.03元 -- 1.58 94.76 96.34
130 江苏现代环境建设集团有限公司 18135040.56元 -- 1.39 93.83 95.22
131 江苏甬聆建设工程有限公司 16506818.18元 -- 1.69 93.35 95.04
132 江苏益弘建设工程有限公司 17065418.09元 -- 1.39 95.88 97.27
133 江苏益豪建设有限公司 16933333.33元 -- 1.8 95.29 97.09
134 江苏盛桦建设有限公司 18325131.68元 -- 1.39 92.53 93.92
135 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 16151481.23元 -- 1.43 91.72 93.15
136 江苏社头建设工程有限公司 18469132.49元 -- 1.29 91.55 92.84
137 江苏科嘉建设有限公司 18060406.60元 -- 1.33 94.34 95.67
138 江苏美景建设发展有限公司 18491102.89元 -- 1.43 91.4 92.83
139 江苏耀苏建设工程有限公司 15172224.24元 -- 0.0 87.25 87.25
140 江苏联发建设工程有限公司 18168601.00元 -- 1.39 93.6 94.99
141 江苏臣普建设有限公司 18255255.94元 -- 1.43 93.01 94.44
142 江苏航卓建设股份有限公司 16093742.29元 -- 1.39 91.46 92.85
143 江苏艾捷建设工程有限公司 19509996.77元 -- 0.0 84.42 84.42
144 江苏艾美建设有限公司 16058663.78元 -- 1.43 91.3 92.73
145 江苏茂业建设工程有限公司 17799376.78元 -- 1.74 96.13 97.87
146 江苏荣旗建设工程有限公司 18457883.89元 -- 1.38 91.62 93.00
147 江苏蒙东建设工程有限公司 16938009.34元 -- 1.39 95.31 96.70
148 江苏蓝辉控股集团有限公司 16196591.20元 -- 1.45 91.93 93.38
149 江苏车厘子建设有限公司 17606596.60元 -- 1.29 97.45 98.74
150 江苏迎春建设工程有限公司 15169719.75元 -- 0.0 83.34 83.34
151 江苏远宏生态科技有限公司 18175112.47元 -- 1.39 93.56 94.95
152 江苏通达园林工程有限公司 16271696.25元 -- 1.48 92.27 93.75
153 江苏通达建设集团有限公司 17075639.10元 -- 1.8 95.94 97.74
154 江苏邺圣建设有限公司 18603213.67元 -- 1.39 90.63 92.02
155 江苏金世纪环境建设有限公司 18197652.70元 -- 1.43 93.4 94.83
156 江苏金启建设有限公司 15592979.22元 -- 0.0 89.17 89.17
157 江苏金坛市政建设有限公司 17218397.07元 -- 1.78 96.59 98.37
158 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 18214818.14元 -- 1.43 93.29 94.72
159 江苏金贸建设集团有限公司 16097785.04元 -- 1.39 91.48 92.87
160 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 17880835.00元 -- 1.43 95.57 97.00
161 江苏阳晔建设工程有限公司 18117508.41元 -- 0.0 93.95 93.95
162 江苏隆邦农业科技有限公司 16552199.15元 -- 1.58 93.55 95.13
163 江苏雄正建设发展有限公司 18315325.07元 -- 1.39 92.6 93.99
164 江苏雅度建设有限公司 18509963.00元 -- 1.35 91.27 92.62
165 江苏韵泽建设工程有限公司 17937192.21元 -- 1.39 95.19 96.58
166 江苏顺地建设发展有限公司 18199330.15元 -- 1.65 93.39 95.04
167 江苏颖程建设有限公司 17250960.36元 -- 1.39 96.74 98.13
168 江苏驰丰建设有限公司 16469541.56元 -- 1.43 93.18 94.61
169 江苏骏骥建设有限公司 16261679.10元 -- 1.43 92.23 93.66
170 江苏黄腾建设有限公司 16076346.77元 -- 1.39 91.38 92.77
171 江苏鼎丰市政工程有限公司 16003215.06元 -- 1.29 91.05 92.34
172 江苏鼎有建设有限公司 18680519.34元 -- 1.43 90.1 91.53
173 江苏鼎邦建设集团有限公司 17862772.79元 -- 1.43 -1140.66 -1139.23
174 江苏龙江建设工程有限公司 16882793.74元 -- 1.6 95.06 96.66
175 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 18420552.90元 -- 1.42 91.88 93.30
176 泰州市市政工程有限公司 18440588.82元 -- 1.39 91.74 93.13
177 浙江美晟建设有限公司 18582092.77元 -- 1.35 90.77 92.12
178 润盛建设集团有限公司 18281870.16元 -- 1.43 92.83 94.26
179 溧阳亚峰建设有限公司 17093651.71元 -- 1.29 96.0 97.29
180 琦群建设集团有限公司 17135746.58元 -- 1.35 96.22 97.57
181 百茂建设集团有限公司 16551220.08元 -- 1.43 93.43 94.86
182 盐城同悦建设工程有限公司 18889399.00元 -- 1.29 88.67 89.96
183 盐城市市政建设集团有限公司 17784411.32元 -- 1.68 96.23 97.91
184 盐城必昌建设工程有限公司 18507799.27元 -- 1.35 91.28 92.63
185 福建省浩发建工发展有限公司 17000508.64元 -- 1.35 95.6 96.95
186 福建省禹澄建设工程有限公司 14751469.26元 -- 0.0 85.33 85.33
187 福建腾晖环境建设集团有限公司 18061415.39元 -- 1.35 94.34 95.69
188 绿景建设有限公司 16199065.56元 -- 1.46 91.94 93.40
189 苏州凌云建设有限公司 16106407.12元 -- 1.4 91.52 92.92
190 苏州吴林园林发展有限公司 16810162.68元 -- 1.39 94.73 96.12
191 苏州市光福园林建设有限公司 16609803.76元 -- 1.35 93.82 95.17
192 苏州祥盛建设工程有限公司 18352988.00元 -- 1.39 92.34 93.73
193 衢州市政园林股份有限公司 15595482.82元 -- 0.0 89.19 89.19
194 裕腾建设集团有限公司 16350037.81元 -- 1.39 92.63 94.02
195 金土地建设集团有限公司 18369134.22元 -- 1.43 92.23 93.66
196 雄霸建设集团有限公司 18205166.39元 -- 1.47 93.35 94.82
197 飞越建设有限公司 18793999.89元 -- 1.29 -1107.2 -1105.91

    6、拟确定中标人:常州市市政建设工程集团有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88891960;标代理联系电话: 0519-86665899 ;招标人地址︰江苏省常州市钟楼区茶花路300号;招标代理地址:常州市新北区顺园路15号4楼;电子邮箱:252541026@qq.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
    8、备注:评分办法:合理低价法;系数抽取:△=20%;K值=98%;信用分=2;扣分值=0.8;B值为江苏明悦建设工程有限公司;16354345.38元;C值为江苏富林建设有限公司;14799586.91元。
    本评标结果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司
日期:2024年09月14日