锦程科创园项目市政工程(重发公告第1次)

信息发布时间:2024-08-07 17:02:39 来源:常州市建设工程交易平台(新) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204111839000049005001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州锦栩科技产业发展有限公司锦程科创园项目市政工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区,建筑面积/,控制价为16669423.42元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏先达建设集团有限公司 投标报价 12165090.26 元
项目负责人 白金杰  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132076618 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232151526801 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 江苏益豪建设有限公司 投标报价 12166666.66 元
项目负责人 刘华月  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061294 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232181823229 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 江苏东方宸邦建设工程有限公司 投标报价 12151234.30 元
项目负责人 张爱萍  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232622792 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232232322560 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海弘明建设(集团)有限公司 13118316.38元 -- 0.0 89.85 89.85
2 上海明凯市政工程有限责任公司 12647098.12元 -- 0.68 94.39 95.07
3 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 12277030.45元 -- 0.7 97.95 98.65
4 临沂市政集团有限公司 11341222.92元 -- 0.71 93.69 94.40
5 云林建设集团有限公司 12286748.51元 -- 0.68 97.86 98.54
6 凯鸿嘉柏科技有限公司 12624000.00元 -- 0.68 94.61 95.29
7 南京南化建设有限公司 12566666.66元 -- 0.7 95.16 95.86
8 南京南部路桥建设(集团)有限公司 11855251.16元 -- 0.65 96.99 97.64
9 南京立丰建设工程有限公司 11156429.84元 -- 0.0 92.44 92.44
10 博信达建设集团有限公司 11389731.53元 -- 0.7 94.0 94.70
11 博弘环境建设有限公司 11946742.32元 -- 0.7 97.58 98.28
12 吉林市政建设集团有限公司 11264225.85元 -- 0.7 93.19 93.89
13 四川铭翔达建设工程有限公司 10374139.13元 -- 0.0 85.8 85.80
14 宁波市政工程建设集团股份有限公司 11276545.34元 -- 0.72 93.27 93.99
15 山东天诚交通工程有限公司 10533523.25元 -- 0.0 88.5 88.50
16 常州东华建筑安装工程有限公司 11402689.01元 -- 0.72 94.08 94.80
17 常州中元市政建设工程有限公司 11756868.47元 -- 0.84 96.36 97.20
18 常州中拓建设工程有限公司 12722937.90元 -- 0.0 93.65 93.65
19 常州中航港建设工程有限公司 11730437.09元 -- 0.86 96.19 97.05
20 常州中茂景观工程有限公司 11668299.68元 -- 0.7 95.79 96.49
21 常州交投锦瑞建设发展有限公司 12575217.97元 -- 0.69 95.08 95.77
22 常州伟顺路桥工程有限公司 11394671.65元 -- 0.7 94.03 94.73
23 常州佳友园林景观建设有限公司 11787933.81元 -- 0.7 96.56 97.26
24 常州华北建筑有限公司 11361297.93元 -- 0.72 93.82 94.54
25 常州华润市政工程有限公司 10928474.00元 -- 0.7 90.66 91.36
26 常州城悦园林工程有限公司 11113754.78元 -- 0.68 92.23 92.91
27 常州天泽景观工程有限公司 11368548.35元 -- 0.65 93.86 94.51
28 常州宸隽园林绿化有限公司 12033659.87元 -- 0.0 98.14 98.14
29 常州市交通设施有限公司 11669347.00元 -- 0.65 95.8 96.45
30 常州市佳正建设工程有限公司 11356622.34元 -- 0.7 93.79 94.49
31 常州市八方市政建设工程有限公司 11245193.28元 -- 0.7 93.07 93.77
32 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 12393719.74元 -- 0.8 96.83 97.63
33 常州市双成市政建设工程有限公司 11335086.57元 -- 0.7 93.65 94.35
34 常州市口玉市政工程有限公司 11651922.62元 -- 0.7 95.68 96.38
35 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 11241859.15元 -- 0.78 93.05 93.83
36 常州市天宁市政绿化工程有限公司 11230347.07元 -- 0.7 92.98 93.68
37 常州市山青水秀园林工程有限公司 11567454.67元 -- 0.0 95.14 95.14
38 常州市市政建设工程集团有限公司 12018800.85元 -- 0.94 98.04 98.98
39 常州市康业市政工程有限公司 11844784.06元 -- 0.82 96.92 97.74
40 常州市思为市政建设有限公司 11208727.88元 -- 0.72 92.84 93.56
41 常州市旭升景观园林工程有限公司 12523741.28元 -- 0.7 95.57 96.27
42 常州市武进市政工程有限公司 11222646.88元 -- 0.7 92.93 93.63
43 常州市永恒建设工程有限公司 11570499.93元 -- 0.72 95.16 95.88
44 常州市科豪建设集团有限公司 11258604.09元 -- 0.81 93.16 93.97
45 常州市给排水工程有限公司 11372021.49元 -- 0.72 93.89 94.61
46 常州市绿韵园林有限公司 12450392.99元 -- 0.7 96.28 96.98
47 常州市航森建设工程有限责任公司 11502901.76元 -- 0.69 94.73 95.42
48 常州市衡宪建设发展有限公司 11476901.02元 -- 0.7 94.56 95.26
49 常州市通润建设工程有限公司 11616320.34元 -- 0.85 95.46 96.31
50 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 11928139.32元 -- 0.7 97.46 98.16
51 常州市金建路桥工程有限公司 11872502.72元 -- 0.91 97.1 98.01
52 常州常程市政工程有限公司 12221188.88元 -- 0.72 98.49 99.21
53 常州恒绿花木有限公司 12034196.97元 -- 0.72 98.14 98.86
54 常州桃源园林绿化有限公司 11446896.23元 -- 0.7 94.37 95.07
55 常州润飞建设工程有限公司 11600222.54元 -- 0.7 95.35 96.05
56 常州百锦苑景观工程有限公司 11120172.59元 -- 0.7 92.27 92.97
57 常州荣建建设工程有限公司 12523788.00元 -- 0.67 95.57 96.24
58 常州辰秀建设有限公司 12463925.22元 -- 0.7 96.15 96.85
59 常州钰泽建设工程有限公司 11489400.06元 -- 0.7 94.64 95.34
60 常州锦城建设工程有限公司 11113507.67元 -- 0.72 92.23 92.95
61 常州雷宏建设有限公司 11320311.83元 -- 0.7 93.55 94.25
62 常熟市市政建设有限责任公司 11338142.23元 -- 0.7 93.67 94.37
63 徐州市政建设集团有限责任公司 12588554.72元 -- 0.7 94.95 95.65
64 扬州市通达建设发展有限公司 12557778.21元 -- 0.7 95.25 95.95
65 无锡谦中极智能环境科技有限公司 12781069.01元 -- 0.68 93.09 93.77
66 欣傲集团有限公司 11491674.58元 -- 0.7 94.65 95.35
67 江苏三次方建设有限公司 12528333.11元 -- 0.7 95.53 96.23
68 江苏世邦建设有限公司 11362681.77元 -- 0.8 93.83 94.63
69 江苏业邦建设工程有限公司 12793388.55元 -- 0.7 92.98 93.68
70 江苏东创建设工程有限公司 12183518.25元 -- 0.72 98.85 99.57
71 江苏东方宸邦建设工程有限公司 12151234.30元 -- 0.7 98.89 99.59
72 江苏中天市政工程有限公司 12824458.98元 -- 0.0 92.68 92.68
73 江苏中恺杰建设有限公司 11035087.75元 -- 0.7 91.72 92.42
74 江苏丰润建设有限公司 11790116.98元 -- 0.88 96.57 97.45
75 江苏丹石建设有限公司 12618133.22元 -- 0.7 94.66 95.36
76 江苏乐利建设工程有限公司 11536280.76元 -- 0.7 94.94 95.64
77 江苏仁诚建设工程有限公司 12528980.00元 -- 0.68 95.52 96.20
78 江苏佰拓建设有限公司 11364320.81元 -- 0.72 93.84 94.56
79 江苏佳多丰建设有限公司 11430223.64元 -- 0.7 94.26 94.96
80 江苏健达交通工程有限公司 11358162.28元 -- 0.82 93.74 94.56
81 江苏先达建设集团有限公司 12165090.26元 -- 0.91 98.98 99.89
82 江苏八达路桥有限公司 11601666.66元 -- 0.86 95.36 96.22
83 江苏利高建设工程有限公司 12134534.26元 -- 0.72 98.78 99.50
84 江苏华大装配式房屋有限公司 11815684.67元 -- 0.0 96.74 96.74
85 江苏华泰路桥建设集团有限公司 12584000.00元 -- 0.7 94.99 95.69
86 江苏华诚建设工程有限责任公司 11291313.99元 -- 0.71 93.37 94.08
87 江苏协创交通建设有限公司 12020324.55元 -- 0.72 98.05 98.77
88 江苏卓扬环境建设有限公司 12292032.83元 -- 0.72 97.81 98.53
89 江苏古石林建设有限公司 11288763.23元 -- 0.72 93.35 94.07
90 江苏吉昌建设发展有限公司 11383575.31元 -- 0.7 93.96 94.66
91 江苏喜马建设工程有限公司 11094142.65元 -- 0.7 92.1 92.80
92 江苏城东建设工程有限公司 11464418.30元 -- 0.83 94.48 95.31
93 江苏大亚城市建设有限公司 12521544.22元 -- 0.7 95.6 96.30
94 江苏天一路桥有限公司 12460512.24元 -- 0.72 96.18 96.90
95 江苏天力建设集团有限公司 11544796.59元 -- 0.85 95.0 95.85
96 江苏天马万象建设集团有限公司 11768413.93元 -- 0.91 96.43 97.34
97 江苏奥翰建设工程有限公司 11263171.52元 -- 0.69 93.19 93.88
98 江苏威亚达建设有限公司 12062628.04元 -- 0.0 98.32 98.32
99 江苏宏冶建设工程有限公司 10928733.68元 -- 0.0 90.64 90.64
100 江苏宏博良造建设有限公司 11260198.63元 -- 0.7 93.17 93.87
101 江苏宏航建设发展有限公司 11337777.77元 -- 0.8 93.67 94.47
102 江苏山水宏业建设有限公司 11992618.53元 -- 0.87 97.87 98.74
103 江苏山水环境建设集团股份有限公司 11646043.84元 -- 0.7 95.65 96.35
104 江苏常州邦程建设工程有限公司 11229730.82元 -- 0.7 92.97 93.67
105 江苏常得建设有限公司 11375217.73元 -- 0.7 93.91 94.61
106 江苏常翠建设工程有限公司 11233327.75元 -- 0.76 93.0 93.76
107 江苏常邦建设工程有限公司 11368888.88元 -- 0.81 93.87 94.68
108 江苏常金建设工程有限公司 12088668.88元 -- 0.83 98.49 99.32
109 江苏广亚建设集团有限公司 12261146.34元 -- 0.85 98.1 98.95
110 江苏庆凯建设工程有限公司 12502222.32元 -- 0.7 95.78 96.48
111 江苏开岩路桥工程有限公司 11666928.88元 -- 0.86 95.78 96.64
112 江苏开惠建设工程有限公司 12567017.02元 -- 0.7 95.16 95.86
113 江苏御之霖建设有限公司 11172526.86元 -- 0.7 92.6 93.30
114 江苏志正建设有限公司 11348153.00元 -- 0.68 93.73 94.41
115 江苏思玥市政园林工程有限公司 12507068.39元 -- 0.69 95.73 96.42
116 江苏恒鼎建设发展有限公司 11490243.76元 -- 0.7 94.65 95.35
117 江苏惠锦建设工程有限公司 10417257.55元 -- 0.0 87.75 87.75
118 江苏揽胜建设有限公司 12008017.95元 -- 0.65 97.91 98.56
119 江苏敢闯建筑工程有限公司 11367935.43元 -- 0.7 93.86 94.56
120 江苏新快建设有限公司 11259507.99元 -- 0.7 93.16 93.86
121 江苏新有建设集团有限公司 11385470.60元 -- 0.65 93.97 94.62
122 江苏方信建设投资有限公司 11071826.36元 -- 0.72 91.96 92.68
123 江苏方圆宏升建设有限公司 11378181.15元 -- 0.72 93.93 94.65
124 江苏明悦建设工程有限公司 12560857.77元 -- 0.72 95.22 95.94
125 江苏晋陵建设发展有限公司 11618480.90元 -- 0.84 95.47 96.31
126 江苏景然生态建设集团有限公司 12517739.51元 -- 0.7 95.63 96.33
127 江苏景道园林工程有限公司 11274864.61元 -- 0.7 93.26 93.96
128 江苏朗华建设发展有限公司 11164946.50元 -- 0.0 92.56 92.56
129 江苏森宏环境建设工程有限公司 11338143.03元 -- 0.72 93.67 94.39
130 江苏毓恒建设工程有限公司 11673850.46元 -- 0.72 95.82 96.54
131 江苏汣源建设有限公司 11413500.00元 -- 0.81 94.15 94.96
132 江苏沃道建设工程有限公司 12565723.54元 -- 0.7 95.17 95.87
133 江苏泽誉建设工程有限公司 11572175.58元 -- 0.89 95.17 96.06
134 江苏润城市政建设工程有限公司 12506828.35元 -- 0.7 95.74 96.44
135 江苏润景城建设有限公司 11213646.86元 -- 0.68 92.87 93.55
136 江苏滆湖建设发展有限公司 11486291.60元 -- 0.84 94.62 95.46
137 江苏瀚辰园林科技有限公司 11519755.23元 -- 0.82 94.84 95.66
138 江苏燊燊建设有限公司 13560584.43元 -- 0.0 81.36 81.36
139 江苏物博环境工程有限公司 11440412.48元 -- 0.79 94.33 95.12
140 江苏玄星建设有限公司 12440738.61元 -- 0.7 96.37 97.07
141 江苏现代环境建设集团有限公司 12611675.35元 -- 0.7 94.73 95.43
142 江苏甬聆建设工程有限公司 11751866.36元 -- 0.84 96.33 97.17
143 江苏皓亚建设工程有限公司 11156344.30元 -- 0.7 92.5 93.20
144 江苏皓盛建设发展有限公司 11580191.60元 -- 0.65 95.22 95.87
145 江苏益豪建设有限公司 12166666.66元 -- 0.9 98.99 99.89
146 江苏盛桦建设有限公司 11051661.08元 -- 0.7 91.83 92.53
147 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 12454169.13元 -- 0.72 96.24 96.96
148 江苏省交通工程集团有限公司 12202020.89元 -- 0.7 98.67 99.37
149 江苏科嘉建设有限公司 12223917.90元 -- 0.67 98.46 99.13
150 江苏科顺建设工程有限公司 11347468.68元 -- 0.7 93.73 94.43
151 江苏美景建设发展有限公司 12604276.52元 -- 0.72 94.8 95.52
152 江苏联发建设工程有限公司 11451329.00元 -- 0.7 94.4 95.10
153 江苏臣普建设有限公司 11373562.19元 -- 0.72 93.9 94.62
154 江苏航卓建设股份有限公司 10871540.37元 -- 0.7 90.67 91.37
155 江苏艾美建设有限公司 11185579.02元 -- 0.72 92.69 93.41
156 江苏茂业建设工程有限公司 11659158.35元 -- 0.87 95.73 96.60
157 江苏荣旗建设工程有限公司 12531768.46元 -- 0.69 95.5 96.19
158 江苏蒙东建设工程有限公司 12611001.41元 -- 0.7 94.73 95.43
159 江苏蓝辉控股集团有限公司 11338514.03元 -- 0.72 93.67 94.39
160 江苏裕道建设有限公司 11401142.85元 -- 0.7 94.07 94.77
161 江苏迎春建设工程有限公司 10514273.88元 -- 0.0 79.58 79.58
162 江苏远宏生态科技有限公司 12612085.78元 -- 0.7 94.72 95.42
163 江苏连运基础建设工程有限公司 11351919.68元 -- 0.72 93.76 94.48
164 江苏通达园林工程有限公司 11319663.83元 -- 0.74 93.55 94.29
165 江苏通达建设集团有限公司 11874042.10元 -- 0.9 97.11 98.01
166 江苏金世纪环境建设有限公司 11401280.49元 -- 0.72 94.07 94.79
167 江苏金启建设有限公司 10511194.23元 -- 0.0 88.36 88.36
168 江苏金坛市政建设有限公司 11760087.47元 -- 0.89 96.38 97.27
169 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 12074227.30元 -- 0.72 98.4 99.12
170 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 10516588.88元 -- 0.0 88.39 88.39
171 江苏镇江建设集团有限公司 11513834.70元 -- 0.7 94.8 95.50
172 江苏阳凯建设工程有限公司 10339233.27元 -- 0.0 85.25 85.25
173 江苏隆邦农业科技有限公司 11311877.29元 -- 0.79 93.5 94.29
174 江苏韵泽建设工程有限公司 12128675.83元 -- 0.7 98.75 99.45
175 江苏顺地建设发展有限公司 11597116.34元 -- 0.83 95.33 96.16
176 江苏驰丰建设有限公司 11341385.30元 -- 0.72 93.69 94.41
177 江苏骏骥建设有限公司 11646131.50元 -- 0.72 95.65 96.37
178 江苏黄腾建设有限公司 12693375.48元 -- 0.7 93.94 94.64
179 江苏鼎有建设有限公司 11931813.42元 -- 0.72 97.48 98.20
180 江苏龙江建设工程有限公司 11497530.53元 -- 0.8 94.69 95.49
181 江苏龙美建设工程有限公司 11688079.75元 -- 0.7 95.92 96.62
182 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 12528518.47元 -- 0.71 95.53 96.24
183 江西中煤建设集团有限公司 12035323.70元 -- 0.7 98.15 98.85
184 浙江美晟建设有限公司 11278859.56元 -- 0.68 93.29 93.97
185 润盛建设集团有限公司 12202205.84元 -- 0.72 98.67 99.39
186 琦群建设集团有限公司 11556908.43元 -- 0.68 95.07 95.75
187 百茂建设集团有限公司 11513854.43元 -- 0.72 94.8 95.52
188 盐城市市政建设集团有限公司 11572214.07元 -- 0.84 95.17 96.01
189 绿景建设有限公司 11384341.86元 -- 0.73 93.97 94.70
190 绿洲凯宸建设集团有限公司 11580248.45元 -- 0.72 95.22 95.94
191 苏华建设集团有限公司 11527678.05元 -- 0.0 94.89 94.89
192 苏州凌云建设有限公司 11467217.98元 -- 0.7 94.5 95.20
193 苏州吴林园林发展有限公司 11289116.06元 -- 0.7 93.35 94.05
194 苏州市光福园林建设有限公司 11092901.19元 -- 0.68 92.09 92.77
195 苏州市政园林工程集团有限公司 12472062.64元 -- 0.0 96.07 96.07
196 苏州港路技术工程有限公司 12577530.65元 -- 0.0 95.06 95.06
197 衢州市政园林股份有限公司 10868460.79元 -- 0.0 90.65 90.65
198 裕腾建设集团有限公司 11260556.43元 -- 0.7 93.17 93.87
199 镇江市政建设集团有限公司 12463825.31元 -- 0.68 96.15 96.83
200 陕西摘星辰建筑工程有限公司 10744033.28元 -- 0.0 89.45 89.45
201 雄霸建设集团有限公司 11914081.47元 -- 0.74 97.37 98.11

    6、拟确定中标人:江苏先达建设集团有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:0519-89605613,联系人:潘先生,联系地址:常州市新北区三井大厦2楼。招标代理联系电话:0519-85606263,异议邮箱:332069143@qq.com ,招标代理地址:常州市新北区友邦商务大厦A座13楼。投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心;地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼 607 室;投诉联系电话:0519-85588135
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为18%,扣分参数为0.7分,信用分系数为1分,K值为96%,B值为常州市市政建设工程集团有限公司;12018800.85元,C值为江苏阳凯建设工程有限公司;10339233.27元。
    本评标结果公示期自2024年08月07日起,至2024年08月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州锦栩科技产业发展有限公司
日期:2024年08月07日