评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 金湖县公共建筑集中建设服务中心 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 金湖中等专业学校异地扩建项目施工招标 E3208000337006174004001 | 招标控制价 | 106,147,119.5 元 | |||||||||
招标工期 | 330 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2024年05月23日 09时30分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 正太集团有限公司 | 严德胜 | 98850741.11元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:新源县那拉提旅游扶贫二期建设项目-游客集散中心EPC总承包项目(一标段);建设单位:新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司;合同金额:29476万元;竣工时间:2023年01月09日。 | ||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 周明立 | 97124613.29元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:新都区第二人民医院医疗用房迁建项目、新都区木兰镇卫生院医疗用房迁建项目;建设单位:成都市新都区兴水投资有限责任公司;合同金额:53692.2152万元;竣工时间:2022年11月29日。 | ||||||
3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 沙陈易 | 96387960.5元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:航空小镇学前教育中心项目;建设单位:景德镇合盛产业投资发展有限公司;合同金额:7887.66万元;竣工时间:2022年01月17日。 | ||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 褚卫鹏 | 98536371.03元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:苏宿园区第三所义务教育学校土建和安装总承包工程;建设单位:苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局;合同金额:30898.892557万元;竣工时间:2023年05月30日。 | ||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 孙祥 | 97252960元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:江浦街道八里社区服务中心项目工程总承包;建设单位:南京市浦口区人民政府江浦街道办事处;合同金额:20623.33万元;竣工时间:2022年09月07日。 | ||||||
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 陆群甫 | 97337898.6元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:睢宁楚岳置业有限公司楚岳公馆商业项目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#桩基、土建、安装及附属工程项目;建设单位:睢宁楚岳置业有限公司;合同金额:44729万元;竣工时间:2021年12月14日。 | ||||||
7 | 中铁十七局集团有限公司 | 冯飞 | 95636630.5元 | 330 | 合格 | 投标人业绩:项目名称:成都体育学院整体迁建(一期)项目二批次第六标段;建设单位:成都兴城投资集团有限公司;合同金额:26177.021119万元;竣工时间:2023年03月17日。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海二十冶建设有限公司 | 89482731.77元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
2 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 96387960.5元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
3 | 中亩建设集团有限公司 | 95236469.38元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 98536371.03元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
5 | 中亿投工程管理有限公司 | 96806173.44元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
6 | 中冶天工集团有限公司 | 82111810.57元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
7 | 中冶建工集团有限公司 | 100920951.19元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
8 | 中商建投建设有限公司 | 92678215.82元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
9 | 中国十七冶集团有限公司 | 97440183.16元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 97337898.6元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
11 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 89648720.09元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
12 | 中天建设集团有限公司 | 91116687.58元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
13 | 中益诚达建设集团有限公司 | 94971101.58元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
14 | 中盛万安建设集团有限公司 | 93632480.26元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
15 | 中铁七局集团有限公司 | 91413899.31元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
16 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 90756064.66元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
17 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 92233374.77元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
18 | 中铁十七局集团有限公司 | 95636630.5元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
19 | 中铁十五局集团有限公司 | 96573620.53元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
20 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 95903922.31元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
21 | 中铁十局集团有限公司 | 94895524.83元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
22 | 中铁城建集团有限公司 | 97124613.29元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
23 | 中铁建工集团有限公司 | 102467888.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
24 | 中集建设集团有限公司 | 89438500.74元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
25 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 91333241.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
26 | 云南嘉元建筑工程有限公司 | 106139178.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
27 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 106134187.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
28 | 南京一嘉建设工程有限公司 | 106140958.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
29 | 南京中天万润建设集团有限公司 | 95426556.96元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
30 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 100864531.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
31 | 南通华荣建设集团有限公司 | 94206669.69元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
32 | 南通市华厦建设有限公司 | 98264368.07元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
33 | 南通通宇建设工程有限公司 | 99566116.81元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(承诺书与项目经理不一致) | ||||||||
34 | 博霆(福建)建筑工程有限公司 | 106139492.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
35 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 106141191.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
36 | 吉安鑫华建设有限公司 | 106127233.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
37 | 唯美营造工程集团有限公司 | 96604493.74元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
38 | 四川中和创美建设有限公司 | 106141272.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
39 | 四川仟乐建筑工程有限公司 | 106140440.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
40 | 四川启迪建设工程有限公司 | 106138154.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
41 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 106137042.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
42 | 四川弘展建设工程有限公司 | 106135181.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
43 | 四川昆旺建设工程有限公司 | 106137525.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
44 | 四川松雁建设工程有限公司 | 106142319.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
45 | 四川永灿建设工程有限公司 | 106140842.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
46 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 106139702.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
47 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 106139072.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
48 | 四川社稷建设工程有限公司 | 106138390.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
49 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 106140541.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
50 | 四川雄锋建设工程有限公司 | 100860285.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
51 | 四川鸿鼎汇建设工程有限公司 | 106138266.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
52 | 国强建设集团有限公司 | 92772377.07元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
53 | 天矗建设集团有限公司 | 106138019.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
54 | 宇轩建业集团有限公司 | 100797499.17元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
55 | 安徽争九建设工程有限公司 | 106141167.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
56 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 106140853.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
57 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 106141900.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
58 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 106131207.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
59 | 安徽如路建设工程有限公司 | 106146119.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
60 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 92901232.75元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
61 | 安徽徽佰建筑有限公司 | 106145021.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
62 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 106137649.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
63 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 106137896.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
64 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 90864269.57元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
65 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 106123855.16元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
66 | 平阳盛东建设有限公司 | 106140225.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
67 | 广东电白一建集团有限公司 | 96712975.43元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
68 | 广东裕达建设集团有限公司 | 95979393.07元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
69 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 106135252.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
70 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 100859931.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
71 | 延榕建设(福州)有限公司 | 106137134.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
72 | 建航建工集团有限公司 | 93420186.02元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
73 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 106132200.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
74 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 93962597.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
75 | 智泽工程技术有限公司 | 106140350.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
76 | 杭州西域市政建设有限公司 | 100866654.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
77 | 杰成科技有限公司 | 100973410.27元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
78 | 正太集团有限公司 | 98850741.11元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
79 | 江苏三正建设工程有限公司 | 91944634.91元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
80 | 江苏上淮建设工程有限公司 | 97124614.34元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
81 | 江苏业安建设有限公司 | 97411211.56元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
82 | 江苏中亿尚建设工程有限公司 | 89492636.45元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
83 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 94990189.21元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
84 | 江苏中恒建通建设有限公司 | 107096019.33元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(超限价) | ||||||||
85 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 93621759.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
86 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 92595525.33元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
87 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 100855685.26元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
88 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 97124614.34元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
89 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 96812320.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
90 | 江苏信与和建设有限公司 | 97251990.93元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
91 | 江苏兴华基础建设工程有限公司 | 96711914.34元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
92 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 87677282.58元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
93 | 江苏华博建设工程有限公司 | 96721255.93元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
94 | 江苏华磊建设集团有限公司 | 92188889.49元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
95 | 江苏双吴建设有限公司 | 106139073.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
96 | 江苏启源建设集团有限公司 | 96605555.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
97 | 江苏圣达建设集团有限公司 | 100152488.57元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
98 | 江苏大公建设有限公司 | 99355021.07元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(项目经理无B证) | ||||||||
99 | 江苏天成建设集团有限公司 | 93409460.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
100 | 江苏宏孚建设有限公司 | 106138513.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
101 | 江苏宝坤建设集团有限公司 | 97142659.35元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
102 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 96965394.54元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
103 | 江苏广泽建设有限公司 | 100852501.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
104 | 江苏拓荣建设工程有限公司 | 90459742.86元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
105 | 江苏易智立建设工程有限公司 | 97315680.06元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
106 | 江苏欣东建设有限公司 | 97655350.67元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
107 | 江苏武进建工集团有限公司 | 90373657.54元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
108 | 江苏永坤建设有限公司 | 91967986.84元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
109 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 100792209.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
110 | 江苏润宇建设集团有限公司 | 93385745.33元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
111 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 89989900.32元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
112 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 97496128.29元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
113 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 92560218.55元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
114 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 100862408.24元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
115 | 江苏祥弘建设有限公司 | 91733508.93元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
116 | 江苏紫今基业项目管理有限公司 | 97443055.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
117 | 江苏美耀建设有限公司 | 96604493.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
118 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 97033858.56元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
119 | 江苏苏装建设集团有限公司 | 97018466.99元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
120 | 江苏诺淮建设有限公司 | 97071540.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
121 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 97124614.34元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
122 | 江苏邗建集团有限公司 | 91651668.66元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
123 | 江苏金勋建设有限公司 | 106140960.92元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
124 | 江苏金嘉南建设工程有限公司 | 106137772.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
125 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 97485514.96元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
126 | 江苏金建建设集团有限公司 | 92427604.19元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
127 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 89280343.11元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
128 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 94598312.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
129 | 江苏颜瀚建设工程有限公司 | 106142005.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
130 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 91042384.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
131 | 江西力凯建设有限公司 | 106130214.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
132 | 江西国巨建设有限公司 | 106139597.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
133 | 江西宏合财建设工程有限公司 | 106128227.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
134 | 江西思义项目管理有限公司 | 106129220.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
135 | 江西成辉建设工程有限公司 | 106125247.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
136 | 江西旭鑫路桥有限公司 | 106133194.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
137 | 江西潇天建筑工程有限公司 | 106140120.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(安全许可证过期) | ||||||||
138 | 江西程辰建设工程有限公司 | 106124253.71元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
139 | 江西罗东建筑工程有限公司 | 106140749.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
140 | 江西聚仁建设有限公司 | 106140201.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
141 | 江西超航建筑工程有限公司 | 106144141.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
142 | 河北天昕建设集团有限公司 | 94163216.88元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
143 | 河北建设集团股份有限公司 | 93529412.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
144 | 河南东邦建设工程有限公司 | 106138143.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
145 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 94504054.41元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
146 | 河南省大成建设工程有限公司 | 94695012.92元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
147 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 106141586.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
148 | 泰和县第一建筑有限公司 | 106126240.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
149 | 洲鼎建工(福建)有限公司 | 106140882.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
150 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 106139283.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
151 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 102148853.88元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
152 | 浙江华光市政建设有限公司 | 106139108.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
153 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 89640180.04元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
154 | 浙江建勋建设有限公司 | 106145148.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
155 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 106141121.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
156 | 浙江沧海建设有限公司 | 89588168.86元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
157 | 浙江裕怡建筑工程有限公司 | 106143621.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
158 | 浙江首豪建设有限公司 | 106140644.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
159 | 润盛建设集团有限公司 | 97252960元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
160 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 96593878.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
161 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 99629685.89元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
162 | 淮安经济开发区第一建筑有限公司 | 97924284.08元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
163 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 96593878.74元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
164 | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | 97283001.01元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
165 | 深圳市灿阳建设集团有限公司 | 106140573.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
166 | 温州华浩建设有限公司 | 106139161.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
167 | 温州嘉仕建设有限公司 | 106142424.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
168 | 温州扬威德胜建设有限公司 | 106140539.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
169 | 温州新昱建设有限公司 | 106141796.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
170 | 温州景秀建设有限公司 | 106139911.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
171 | 温州祥钰建设有限公司 | 106141063.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
172 | 温州金豪建设有限公司 | 106142121.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
173 | 温州鸿福建设有限公司 | 106140016.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
174 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 92105235.86元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
175 | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 98851064.97元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
176 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 91052999元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
177 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 98131847.95元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
178 | 福建中盛佳建设工程有限公司 | 106139388.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
179 | 福建冠凯达建设工程有限公司 | 106138101.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
180 | 福建宏诚盛达建设有限公司 | 106140330.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
181 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 106141691.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
182 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 106140115.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
183 | 福建润富建设发展有限公司 | 106141482.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
184 | 福建省巨沃建设工程有限公司 | 106136174.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
185 | 福建省延隆建设有限公司 | 106141377.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
186 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 106139806.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
187 | 绍兴向南建设有限公司 | 106144812.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
188 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 95744654.18元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
189 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 92485985.22元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
190 | 金禧建设集团有限公司 | 91509537.54元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
191 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 100868777.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
192 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 106140175.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
193 | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | 106140374.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
194 | 陕西建工安装集团有限公司 | 96530190.47元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
195 | 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | 106142110.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
196 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 106137167.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
197 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 91243002元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2024年05月26日 起,至 2024年05月29日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||