定标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 徐州科捷房地产开发有限公司 | |||||||||||
标段名称及编号 | [E3203010380000299001001]徐州科捷房地产开发有限公司2022-41号地块一期(EPC)工程总承包 | |||||||||||
评标时间 | 2024-05-17 | |||||||||||
定标时间 | 2024-05-23 | |||||||||||
定标方法 | 票决法 | |||||||||||
拟定中标人 | 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 | |||||||||||
二、定标结果 | ||||||||||||
序号 | 拟定中标人名称 | 得票数 | 排名 | |||||||||
1 |
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 |
7 |
1 |
|||||||||
本定标结果公示期自2024-05-23 起,至2024-05-27 止。投标人或者其他利害关系人对上述定标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对定标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
||||||||||||