评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沈孟大道北地块配套道路项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 苏州科信建设发展有限公司 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | |
投标报价(元) | 218988.00 | 218318.00 | 217660.00 | |
项目负责人 | 刘帅 | 焦传同 | 王安军 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 和建悦建设项目管理有限公司上传投标文件IP一致。 |
2 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 拟选派总监理工程师证书未按招标文件要求在“投标人及总监理业绩公示一览表”中勾选。 |
3 | 建悦建设项目管理有限公司 | 和江苏河海工程建设监理有限公司上传投标文件IP一致。 |
4 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 企业市政公用工程监理资质证书及拟选派注册总监理工程师证书未按招标文件要求在“投标人及总监理业绩公示一览表”中勾选。 |
5 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 拟选派注册总监理工程师在同一设区市存在三个在建项目,不符合招标文件招标公告5.3条。 |
6 | 江苏大汉工程咨询有限公司 | 拟选派总监理工程师证书未按招标文件要求在“投标人及总监业绩公示一览表”中勾选。 |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 合计得分 |
1 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 218988.00 | 99.97 | 99.97 |
2 | 苏州科信建设发展有限公司 | 218318.00 | 99.96 | 99.96 |
3 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | 217660.00 | 99.9 | 99.9 |
4 | 南京正通工程咨询有限公司 | 217371.15 | 99.88 | 99.88 |
5 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 219700.00 | 99.87 | 99.87 |
6 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 219700.00 | 99.87 | 99.87 |
7 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 220000.00 | 99.83 | 99.83 |
8 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 221095.00 | 99.68 | 99.68 |
9 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 214866.00 | 99.65 | 99.65 |
10 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 214200.00 | 99.59 | 99.59 |
11 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 214175.00 | 99.58 | 99.58 |
12 | 江苏三益建设监理有限公司 | 213580.00 | 99.53 | 99.53 |
13 | 富昂项目管理集团有限公司 | 222148.90 | 99.53 | 99.53 |
14 | 徐州市菲迪克建设工程监理有限公司 | 213500.00 | 99.52 | 99.52 |
15 | 江苏鑫厦项目管理咨询有限公司 | 213140.00 | 99.49 | 99.49 |
16 | 江苏科慧工程管理咨询有限公司 | 212800.00 | 99.46 | 99.46 |
17 | 徐州天元项目管理有限公司 | 223070.00 | 99.41 | 99.41 |
18 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 212200.00 | 99.4 | 99.4 |
19 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 210940.00 | 99.29 | 99.29 |
20 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 210800.00 | 99.27 | 99.27 |
21 | 江苏信亦诚项目管理有限公司 | 224058.00 | 99.27 | 99.27 |
22 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | 224060.00 | 99.27 | 99.27 |
23 | 江苏宁理工程咨询管理有限公司 | 210188.00 | 99.22 | 99.22 |
24 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | 208844.00 | 99.1 | 99.1 |
25 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 208600.00 | 99.07 | 99.07 |
26 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 225700.00 | 99.04 | 99.04 |
27 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 207519.10 | 98.97 | 98.97 |
28 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 207402.00 | 98.96 | 98.96 |
29 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 207100.00 | 98.94 | 98.94 |
30 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 206666.00 | 98.9 | 98.9 |
31 | 江苏至友工程造价咨询有限公司 | 206464.00 | 98.88 | 98.88 |
32 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 227700.00 | 98.77 | 98.77 |
33 | 南通诚旺建设项目管理有限公司 | 204285.00 | 98.68 | 98.68 |
34 | 正军项目管理集团有限公司 | 204290.00 | 98.68 | 98.68 |
35 | 徐州通达工程建设监理有限公司 | 204298.00 | 98.68 | 98.68 |
36 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 204191.15 | 98.67 | 98.67 |
37 | 江苏守正工程项目管理有限公司 | 228673.00 | 98.64 | 98.64 |
38 | 江苏蓝攀项目管理有限公司 | 228755.00 | 98.63 | 98.63 |
39 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 202976.00 | 98.56 | 98.56 |
40 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 230800.00 | 98.35 | 98.35 |
41 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 231000.00 | 98.32 | 98.32 |
42 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 199750.00 | 98.26 | 98.26 |
43 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 237200.00 | 97.47 | 97.47 |
44 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 237200.00 | 97.47 | 97.47 |
45 | 邳州市建正工程建设监理有限公司 | 239800.00 | 97.11 | 97.11 |
46 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 242200.00 | 96.78 | 96.78 |
47 | 徐州众强建设管理咨询有限公司 | 181200.00 | 96.57 | 96.57 |
48 | 普迈项目管理集团有限公司 | 171340.00 | 95.67 | 95.67 |
49 | 徐州方圆工程建设监理有限公司 | 256600.00 | 94.81 | 94.81 |
50 | 江苏合正项目管理有限公司 | 263700.00 | 93.83 | 93.83 |
51 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 266796.00 | 93.41 | 93.41 |
52 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 273300.00 | 92.52 | 92.52 |
53 | 徐州市五星建设项目管理有限公司 | 293023.00 | 89.81 | 89.81 |
54 | 江苏华淮项目管理有限公司 | 293255.00 | 89.78 | 89.78 |
55 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 296550.00 | 89.33 | 89.33 |
56 | 江苏华社工程管理咨询有限公司 | 297431.10 | 89.21 | 89.21 |
57 | 江苏鼎甲建设工程管理咨询有限公司 | 303140.00 | 88.42 | 88.42 |
58 | 江苏大慧建设工程有限公司 | 304129.00 | 88.29 | 88.29 |
59 | 江苏众勤项目管理咨询有限公司 | 316280.00 | 86.62 | 86.62 |
五、拟确定中标人:徐州市华升建筑工程监理有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2024年3月20日起,至2024年3月25日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市鼓楼区住房和城乡建设局
日期:2024年3月20日