常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程市政工程
信息发布时间:2022-06-30 00:00:00
来源:常州市建设工程交易网
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2022-06
原文链接
http://www.czgcjy.com/czztb/ZtbInfo/ZBGS_Detail.aspx?categoryNum=010002001&InfoID=36a465fa-9c96-4680-bfae-7a21f868fb02
| | | | | | | | | | | |
| 常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程工程中标候选人公示 |
项目基本信息 | 工程编码 | 3204052103120001 |
工程名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程 |
标段编号 | 3204052103120001-BD-002 |
标段名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程市政工程 |
建设单位 | 常州市武进区潞城街道办事处 |
建设地点 | 潞城街道潞横路以北、华丰路以东、潞横北路以南 |
控制价(元) | 14312915.65 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-06-30 | 公示结束时间 | 2022-07-04 |
项目所在区域 | 常州·经开区 | 项目建筑面积 | 39416.00 |
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏通达建设集团有限公司 | 9986121.00 | 120 | 合格 | 李成华 | 市政公用工程一级 | D232085423 | 市政公用工程二级 | 苏232171721708 |
2 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 9947461.19 | 120 | 合格 | 沈洋 | 市政公用工程一级 | D232136598 | 市政公用工程二级 | 苏232141435434 |
3 | 江苏先达建设集团有限公司 | 9960358.57 | 120 | 合格 | 路亚刚 | 市政公用工程一级 | D132076618 | 市政公用工程二级 | 苏232131307687 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
| | | | | | |
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
| | | | |
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / | | |
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏亮帆建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 南京建诺建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏广亚建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏谦极生态环境有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市通润建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏卓扬环境建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏臣普建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏先达建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏宏航建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州天驰路桥工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏皓利名建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州润飞建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 盐城市市政建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏良逸建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 欣傲集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 南京久久泰景观生态有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市昊盈建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏天力建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市绿韵园林有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏骏骥建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏通达园林工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏常得建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏路邦建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏兴立建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏达臻水利建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏悠格建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 苏州凌云建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市双成市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏金贸建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 四川恒和水利建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市给排水工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 方信建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏常邦建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏杰恒建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏秣宁建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州嘉腾景观工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州佳恒建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州桃源园林绿化有限公司 | | | | | | | | | |
| 成盛建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏益豪建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏六德建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏茂业建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏威亚达建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏天开景观工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 裕腾建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏苏荣建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏绿磐建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏志正建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州华润市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏盛桦建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州中元市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏连运基础建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市朗特建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州恒新建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏益弘建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏森宏环境建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏八达路桥有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏古石林建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏方圆宏升建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏龙城环境修复有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏广泽建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 溧阳华磊建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏隆邦农业科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市武进市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏常翠建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市通力市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏东创建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州源泰市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州振悦市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏以圆中建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州明大建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州文景苑景观工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏中天市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州枫林园林工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市武进市政建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏金坛市政建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 南京中禹建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏艾美建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 江苏天一路桥有限公司 | | | | | | | | | |
| 南京南化建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州青清景观工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 山东天诚交通工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州常程市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏滆湖建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏蓝辉控股集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏皓亚建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏原朴环境建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏玄星建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏顺地建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州锦城建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏皓之源建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏磐城建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏润沃建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏嘉佳建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏驰一建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州铭盛建筑工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏恒鼎建设发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏瀚辰园林科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市现代园林研究所有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏天汇环境工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 徐州市政建设集团有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 江苏山水宏业建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市金建路桥工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州中航港建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏森利建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏景道园林工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏物博环境工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 芜湖城市建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏远宏生态科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州士达园艺有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | | | | | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | 99.78 | 1 | 9986121.00 | 2.80 | | | | | |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.54 | 2 | 9947461.19 | 2.83 | | | | | |
| 江苏先达建设集团有限公司 | 99.45 | 3 | 9960358.57 | 2.64 | | | | | |
| 江苏东创建设工程有限公司 | 99.32 | 4 | 9983250.81 | 2.33 | | | | | |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 99.31 | 5 | 10003297.00 | 2.54 | | | | | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.29 | 6 | 9918688.50 | 2.81 | | | | | |
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.27 | 7 | 9997338.11 | 2.43 | | | | | |
| 南京建诺建设有限公司 | 99.12 | 8 | 9983053.59 | 2.13 | | | | | |
| 山东天诚交通工程有限公司 | 99.03 | 9 | 9958988.39 | 2.23 | | | | | |
| 江苏益弘建设工程有限公司 | 99.02 | 10 | 9969934.44 | 2.13 | | | | | |
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 99.02 | 11 | 10033840.11 | 2.62 | | | | | |
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | 98.98 | 12 | 9965925.76 | 2.13 | | | | | |
| 常州市现代园林研究所有限公司 | 98.88 | 13 | 10004728.04 | 2.13 | | | | | |
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 98.78 | 14 | 9940839.67 | 2.13 | | | | | |
| 江苏连运基础建设工程有限公司 | 98.75 | 15 | 9936557.02 | 2.13 | | | | | |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 98.74 | 16 | 10053415.07 | 2.57 | | | | | |
| 南京中禹建设工程有限公司 | 98.71 | 17 | 9932108.56 | 2.13 | | | | | |
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 98.65 | 18 | 9921713.13 | 2.15 | | | | | |
| 盐城市市政建设集团有限公司 | 98.63 | 19 | 9861598.88 | 2.61 | | | | | |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 98.61 | 20 | 10027056.42 | 2.13 | | | | | |
| 江苏卓扬环境建设有限公司 | 98.58 | 21 | 9913025.24 | 2.15 | | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | 98.41 | 22 | 9890225.00 | 2.16 | | | | | |
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 98.40 | 23 | 9830306.87 | 2.63 | | | | | |
| 江苏益豪建设有限公司 | 98.36 | 24 | 10096666.66 | 2.71 | | | | | |
| 常州明大建设工程有限公司 | 98.23 | 25 | 9869509.51 | 2.15 | | | | | |
| 江苏顺地建设发展有限公司 | 98.11 | 26 | 9856730.20 | 2.13 | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | 98.09 | 27 | 9850350.27 | 2.16 | | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | 98.08 | 28 | 9795760.68 | 2.59 | | | | | |
| 常州润飞建设工程有限公司 | 98.06 | 29 | 9842533.12 | 2.19 | | | | | |
| 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 97.99 | 30 | 9841561.00 | 2.13 | | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | 97.96 | 31 | 9838695.95 | 2.13 | | | | | |
| 常州桃源园林绿化有限公司 | 97.85 | 32 | 9824477.05 | 2.13 | | | | | |
| 江苏良逸建设工程有限公司 | 97.85 | 33 | 10090487.57 | 2.13 | | | | | |
| 江苏秣宁建设有限公司 | 97.81 | 34 | 9818896.45 | 2.13 | | | | | |
| 常州嘉腾景观工程有限公司 | 97.80 | 35 | 9818647.15 | 2.13 | | | | | |
| 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 97.80 | 36 | 10094898.00 | 2.13 | | | | | |
| 江苏通达园林工程有限公司 | 97.73 | 37 | 9754252.00 | 2.57 | | | | | |
| 常州市绿韵园林有限公司 | 97.70 | 38 | 10107781.00 | 2.19 | | | | | |
| 常州佳恒建设发展有限公司 | 97.30 | 39 | 9755683.30 | 2.13 | | | | | |
| 方信建设有限公司 | 97.29 | 40 | 9742800.85 | 2.22 | | | | | |
| 常州华润市政工程有限公司 | 97.29 | 41 | 10139261.46 | 2.15 | | | | | |
| 常州枫林园林工程有限公司 | 97.26 | 42 | 9747096.00 | 2.16 | | | | | |
| 江苏兴立建设有限公司 | 97.17 | 43 | 9739750.81 | 2.13 | | | | | |
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | 97.16 | 44 | 9704121.77 | 2.40 | | | | | |
| 江苏金坛市政建设有限公司 | 97.13 | 45 | 10190788.98 | 2.61 | | | | | |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 96.89 | 46 | 9662650.35 | 2.47 | | | | | |
| 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 96.89 | 47 | 9702080.66 | 2.15 | | | | | |
| 江苏茂业建设工程有限公司 | 96.88 | 48 | 9669516.56 | 2.40 | | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | 96.86 | 49 | 9689844.00 | 2.22 | | | | | |
| 常州铭盛建筑工程有限公司 | 96.85 | 50 | 9699734.86 | 2.13 | | | | | |
| 江苏滆湖建设发展有限公司 | 96.83 | 51 | 10209348.67 | 2.54 | | | | | |
| 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 96.66 | 52 | 9672668.39 | 2.16 | | | | | |
| 江苏玄星建设有限公司 | 96.63 | 53 | 10193663.41 | 2.15 | | | | | |
| 江苏皓之源建设有限公司 | 96.61 | 54 | 10193802.84 | 2.13 | | | | | |
| 常州市武进市政建设有限公司 | 96.51 | 55 | 10209404.37 | 2.22 | | | | | |
| 常州市昊盈建设工程有限公司 | 96.39 | 56 | 9642209.72 | 2.13 | | | | | |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 96.33 | 57 | 9593872.11 | 2.46 | | | | | |
| 江苏天一路桥有限公司 | 96.30 | 58 | 9625073.55 | 2.18 | | | | | |
| 江苏景道园林工程有限公司 | 96.28 | 59 | 9622673.38 | 2.18 | | | | | |
| 常州市通润建设工程有限公司 | 96.26 | 60 | 9581852.95 | 2.48 | | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 96.26 | 61 | 10225138.89 | 2.16 | | | | | |
| 江苏宏航建设发展有限公司 | 96.13 | 62 | 10260933.31 | 2.46 | | | | | |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 96.12 | 63 | 9583928.32 | 2.33 | | | | | |
| 江苏中天市政工程有限公司 | 96.10 | 64 | 10258064.32 | 2.39 | | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 95.97 | 65 | 9589653.48 | 2.13 | | | | | |
| 江苏苏荣建设工程有限公司 | 95.85 | 66 | 9575418.51 | 2.13 | | | | | |
| 江苏恒鼎建设发展有限公司 | 95.84 | 67 | 9559591.42 | 2.24 | | | | | |
| 江苏广泽建设有限公司 | 95.83 | 68 | 9559163.86 | 2.24 | | | | | |
| 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 95.79 | 69 | 10269516.57 | 2.22 | | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 95.71 | 70 | 9515852.93 | 2.46 | | | | | |
| 常州青清景观工程有限公司 | 95.68 | 71 | 10273811.00 | 2.16 | | | | | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 95.67 | 72 | 9548147.00 | 2.16 | | | | | |
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 95.60 | 73 | 10278063.43 | 2.13 | | | | | |
| 江苏八达路桥有限公司 | 95.50 | 74 | 9498050.80 | 2.40 | | | | | |
| 江苏原朴环境建设有限公司 | 95.50 | 75 | 10286451.63 | 2.13 | | | | | |
| 常州市通力市政工程有限公司 | 95.46 | 76 | 10293840.83 | 2.18 | | | | | |
| 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 95.45 | 77 | 10319517.16 | 2.48 | | | | | |
| 江苏常得建设有限公司 | 95.44 | 78 | 9523350.34 | 2.13 | | | | | |
| 常州中航港建设工程有限公司 | 95.39 | 79 | 10329905.83 | 2.55 | | | | | |
| 四川恒和水利建设工程有限公司 | 95.34 | 80 | 9511044.79 | 2.13 | | | | | |
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 95.30 | 81 | 9498106.25 | 2.19 | | | | | |
| 江苏常翠建设工程有限公司 | 95.25 | 82 | 9489463.00 | 2.21 | | | | | |
| 江苏骏骥建设有限公司 | 95.23 | 83 | 9493762.73 | 2.16 | | | | | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 95.15 | 84 | 9460859.93 | 2.34 | | | | | |
| 江苏六德建设工程有限公司 | 95.13 | 85 | 9485180.59 | 2.13 | | | | | |
| 常州恒新建设工程有限公司 | 95.09 | 86 | 9465150.53 | 2.25 | | | | | |
| 江苏驰一建设发展有限公司 | 95.09 | 87 | 9479433.33 | 2.13 | | | | | |
| 江苏山水宏业建设有限公司 | 95.06 | 88 | 9455111.00 | 2.30 | | | | | |
| 常州天驰路桥工程有限公司 | 95.05 | 89 | 10329631.76 | 2.20 | | | | | |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 94.98 | 90 | 10331062.52 | 2.15 | | | | | |
| 江苏艾美建设有限公司 | 94.86 | 91 | 9424912.00 | 2.34 | | | | | |
| 江苏金贸建设集团有限公司 | 94.83 | 92 | 9429348.66 | 2.28 | | | | | |
| 常州市给排水工程有限公司 | 94.81 | 93 | 10362633.06 | 2.36 | | | | | |
| 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 94.74 | 94 | 9410743.58 | 2.33 | | | | | |
| 常州振悦市政工程有限公司 | 94.72 | 95 | 10352888.09 | 2.15 | | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | 94.66 | 96 | 9426478.00 | 2.13 | | | | | |
| 徐州市政建设集团有限责任公司 | 94.65 | 97 | 10376000.00 | 2.36 | | | | | |
| 江苏达臻水利建设有限公司 | 94.63 | 98 | 10358257.06 | 2.13 | | | | | |
| 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 94.60 | 99 | 9411449.64 | 2.19 | | | | | |
| 江苏盛桦建设有限公司 | 94.59 | 100 | 10362191.31 | 2.13 | | | | | |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 94.56 | 101 | 10386730.23 | 2.40 | | | | | |
| 常州源泰市政工程有限公司 | 94.50 | 102 | 9404308.84 | 2.15 | | | | | |
| 欣傲集团有限公司 | 94.34 | 103 | 9363500.00 | 2.31 | | | | | |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 94.34 | 104 | 9386400.62 | 2.13 | | | | | |
| 江苏远宏生态科技有限公司 | 94.33 | 105 | 10395487.56 | 2.27 | | | | | |
| 常州市朗特建设工程有限公司 | 94.26 | 106 | 9376414.04 | 2.13 | | | | | |
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 94.21 | 107 | 9360639.46 | 2.21 | | | | | |
| 江苏古石林建设有限公司 | 94.17 | 108 | 9347765.00 | 2.27 | | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | 93.96 | 109 | 9339177.46 | 2.13 | | | | | |
| 常州士达园艺有限公司 | 93.90 | 110 | 9328410.87 | 2.15 | | | | | |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 93.89 | 111 | 9314828.02 | 2.25 | | | | | |
| 苏州凌云建设有限公司 | 93.83 | 112 | 9307743.43 | 2.25 | | | | | |
| 常州市武进市政工程有限公司 | 93.81 | 113 | 10436208.00 | 2.24 | | | | | |
| 常州市双成市政建设工程有限公司 | 93.76 | 114 | 9307623.82 | 2.18 | | | | | |
| 江苏臣普建设有限公司 | 93.76 | 115 | 10441271.97 | 2.25 | | | | | |
| 江苏润沃建设工程有限公司 | 93.69 | 116 | 10437178.82 | 2.13 | | | | | |
| 江苏以圆中建设有限公司 | 93.51 | 117 | 10461416.61 | 2.25 | | | | | |
| 南京南化建设有限公司 | 93.50 | 118 | 10462885.41 | 2.25 | | | | | |
| 江苏方圆宏升建设有限公司 | 93.49 | 119 | 9277059.49 | 2.16 | | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | 93.47 | 120 | 9277632.00 | 2.13 | | | | | |
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 93.38 | 121 | 10471318.66 | 2.24 | | | | | |
| 江苏磐城建设工程有限公司 | 93.36 | 122 | 10464180.57 | 2.13 | | | | | |
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 93.34 | 123 | 9257585.00 | 2.16 | | | | | |
| 江苏志正建设有限公司 | 93.34 | 124 | 10466176.00 | 2.13 | | | | | |
| 溧阳华磊建设有限公司 | 93.32 | 125 | 10471334.56 | 2.18 | | | | | |
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 93.30 | 126 | 9256162.88 | 2.13 | | | | | |
| 常州常程市政工程有限公司 | 93.29 | 127 | 9248647.36 | 2.18 | | | | | |
| 江苏森利建设工程有限公司 | 93.29 | 128 | 10470182.15 | 2.13 | | | | | |
| 江苏威亚达建设有限公司 | 93.26 | 129 | 10472940.17 | 2.13 | | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 93.22 | 130 | 10475616.45 | 2.13 | | | | | |
| 裕腾建设集团有限公司 | 93.22 | 131 | 10490600.40 | 2.31 | | | | | |
| 江苏隆邦农业科技有限公司 | 93.11 | 132 | 9228968.00 | 2.16 | | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | 93.03 | 133 | 10494236.26 | 2.16 | | | | | |
| 芜湖城市建设集团有限公司 | 92.65 | 134 | 10523211.61 | 2.13 | | | | | |
| 江苏亮帆建设有限公司 | 92.62 | 135 | 10527141.17 | 2.15 | | | | | |
| 江苏杰恒建设有限公司 | 92.43 | 136 | 10541219.06 | 2.13 | | | | | |
| 江苏路邦建设工程有限公司 | 92.26 | 137 | 10559984.16 | 2.18 | | | | | |
| 常州文景苑景观工程有限公司 | 92.19 | 138 | 10561357.32 | 2.13 | | | | | |
| 江苏悠格建设工程有限公司 | 91.86 | 139 | 10588836.66 | 2.13 | | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | 91.85 | 140 | 10591502.26 | 2.15 | | | | | |
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 91.67 | 141 | 9053140.62 | 2.13 | | | | | |
| 江苏绿磐建设工程有限公司 | 91.21 | 142 | 10642725.39 | 2.13 | | | | | |
| 江苏物博环境工程有限公司 | 90.91 | 143 | 8954316.32 | 2.16 | | | | | |
| 常州锦城建设工程有限公司 | 90.90 | 144 | 10670248.93 | 2.15 | | | | | |
| 江苏皓利名建设有限公司 | 90.75 | 145 | 8938346.17 | 2.13 | | | | | |
| 江苏龙城环境修复有限公司 | 89.83 | 146 | 8823900.00 | 2.13 | | | | | |
| 成盛建设集团有限公司 | 89.35 | 147 | 8763748.14 | 2.13 | | | | | |
| 江苏谦极生态环境有限公司 | 88.87 | 148 | 8703680.76 | 2.13 | | | | | |
| 江苏天汇环境工程有限公司 | 87.37 | 149 | 8516185.00 | 2.13 | | | | | |
| 江苏皓亚建设工程有限公司 | 86.79 | 150 | 8444620.00 | 2.13 | | | | | |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | 86.68 | 151 | 8433171.78 | 2.13 | | | | | |
| 江苏天开景观工程有限公司 | 64.34 | 152 | 12881624.09 | 2.16 | | | | | |
| 南京久久泰景观生态有限公司 | 33.25 | 153 | 11102137.38 | 2.13 | | | | | |
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 |
| | |
| 评分办法及各系数抽取值 | 合理低价法。△:23%,扣分参数:0.8;信用分分值:3;K值:97%;B值:常州市东南交通建设工程集团有限公司 (10319517.16元)。 |
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-68212117;招标代理联系电话:17714003189;招标人地址︰常州市武进区富民路280号;招标代理地址:常州市钟楼区清潭广成路85-2号3楼;电子邮箱:jscjxzb@163.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室建设工程招投标管理处. |
12320400467298656D-1
3204052103120001-BD-002