| 新市民保障性租赁住房(华科.梅香苑)项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204822106030004 | |||||||||
| 工程名称 | 新市民保障性租赁住房(华科.梅香苑)项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204822106030004-BD-002 | |||||||||
| 标段名称 | 新市民保障性租赁住房(华科.梅香苑)项目施工总承包工程 | |||||||||
| 建设单位 | 常州华科工程建设有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市金坛区华科园内东至复兴南路、南至白龙山路、西至创智湖路、北至文山路 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 160130.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 584406227.57 | 图纸及工程量清单范围内的保温;防水工程;地基与基础工程;桩基工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;金属门窗;建筑智能化;幕墙;道路及地下管线工程;园林绿化工程;机电安装工程;通风空调工程;消防工程;管道安装工程等。 | 刘元 | |||||
| 2 | 南通五建控股集团有限公司 | 586666006.96 | 图纸及工程量清单范围内的保温;防水工程;地基与基础工程;桩基工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;金属门窗;建筑智能化;幕墙;道路及地下管线工程;园林绿化工程;机电安装工程;通风空调工程;消防工程;管道安装工程等。 | 陈开放 | ||||||
| 3 | 江苏城东建设工程有限公司 | 582176157.23 | 图纸及工程量清单范围内的保温;防水工程;地基与基础工程;桩基工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;金属门窗;建筑智能化;幕墙;道路及地下管线工程;园林绿化工程;机电安装工程;通风空调工程;消防工程;管道安装工程等。 | 王坤 | ||||||
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
| 资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏金祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 南通五建控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 中兴建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 中绿建欣达建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州第一建筑集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏润祥建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州三建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏南通二建集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏竣翔建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏正方园建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市中大建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 华新建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 龙海建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏常金建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏天启建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏天目建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州二建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 晟唐伟业建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无锡锡山建筑实业有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏城东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江阴建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏溧阳城建集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 金土地建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 锦汇建设集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;投标人业绩不符合招标公告要求,作资格审查不合格处理。 | |||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| 江苏天目建设集团有限公司 /胡宾 | 溧阳市晶阳华苑住宅安置小区二标段 / / | |||||||||
| 晟唐伟业建设集团有限公司 /万婷婷 | 江苏中关村孵化中心大楼建设工程 / / | |||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 /汤勇 | 中景房产新建中景华府项目1#-3#楼、5#-13#楼、15#-16#楼、地下车库一施工总承包 / / | |||||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 /周轶先 | 吾悦商业广场一期S-1#楼及商业地下室工程 / / | |||||||||
| 常州市中大建设工程有限公司 /陈彩萍 | 劳动东路北侧青洋路西侧(DN040212)地块一期项目(1#-12#,25#小区变、门卫一、一期地下室) / / | |||||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 /王小平 | 1#2#楼、3#4#楼及地下室一期工程 / / | |||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 /刘元 | 武进区延政大道南侧、牛溪路西侧地块开发项目新城金樾一标段11#-20#、22#、24#及局部地下室工程 / / | |||||||||
| 江苏金祥建设工程有限公司 /潘朝晖 | 信维通信(江苏)科技园项目一标段(1-4#宿舍、食堂、浴室、看台、活动中心)施工总承包 / / | |||||||||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 /周继锋 | 常州市武进区洛阳镇珠光路东侧、公园路南侧地块建设工程施工总承包 / / | |||||||||
| 金土地建设集团有限公司 /周浩 | 常州钟楼经济开发区丁香苑小区1#--10#房及地下室等附属工程 / / | |||||||||
| 南通五建控股集团有限公司 /王亚洲 | 2016-75号地块开发项目万科新都会二标段 北京路东、同昌路北、海河路南、天津路西 / / | |||||||||
| 中兴建设有限公司 /孙曙东 | 常州市武进区烯望家园建筑工程施工总承包项目(一标段) 常州市武进区 / / | |||||||||
| 中绿建欣达建设工程有限公司 /沈田静 | 龙江中路以东、中吴大道以北(JZX20170701)地块开发项目1#-11#楼、S1#楼、4#小区变、5#小区变、二期地下车库工程施工总承包 龙江中路以东、紫荆西路以南、船舫北路以西、中吴大道以北 / / | |||||||||
| 常州第一建筑集团有限公司 /韦平 | 西夏墅镇香山福园保障性安居公寓二期项目建安及市政配套工程 常州市新北区西夏墅镇 / / | |||||||||
| 江苏润祥建设集团有限公司 /徐连芳 | 大路安置房项目二期工程二标段 镇江新区大路镇 / / | |||||||||
| 常州三建建设有限公司 /洪青 | 香溢茗园(东地块)1#-3#、5#-13#、15#楼、地下室A区、B区工程 清江浦区果林街1号 / / | |||||||||
| 江苏南通二建集团有限公司 /杨顺 | 江苏第二师范学院溧水校区建设项目施工总承包 南京市溧水区石湫镇 / / | |||||||||
| 江苏无锡二建建设集团有限公司 /唐伟 | 空港八村保障性安居工程项目建安及室外配套附属工程施工总承包二标段 常州市新北区罗溪镇 / / | |||||||||
| 江苏竣翔建设发展有限公司 /刘佼佼 | 旷达福源二期工程施工总承包 常州市武进区雪堰镇城西村,老锡宜公路南侧、旷达福源西侧、纵三路以东 / / | |||||||||
| 江苏正方园建设集团有限公司 /张军阳 | 无锡市太湖新城建设指挥部办公室综合办公用房及市应急指挥中心项目建筑工程及总承包管理工程 / / | |||||||||
| 华新建工集团有限公司 /陈卫红 | 南通市中央创新区科创中心一期(南通高等研究院)/A-2项目施工总承包 / / | |||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 /任吉如 | 上兴新菜场南侧地块安置房建设工程(含1#~18#住宅楼、19#~20#服务用房、地库及围墙、道路、排水、景观、绿化、配电房、边坡支护等附属建设工程) 上兴镇,东至联强路、南至通港大道、北至永兴大道。 / / | |||||||||
| 龙海建设集团有限公司 /史炜 | 天津生态城28#地块住宅项目(二期)施工总承包 / / | |||||||||
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 /杨小明 | 蒲园小区一期工程 / / | |||||||||
| 江苏常金建设工程有限公司 /朱元杰 | 金昇房产虹桥路东开发项目原纺织厂东区周边地块1#-11#房及地下室施工总承包 虹桥路东、南环一路北侧 / / | |||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 /黄留法 | 常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房土建安装总承包施工 常州市天宁区中吴大道与和平路交叉口西南角 / / | |||||||||
| 中亿丰建设集团股份有限公司 /陆良 | 金润花园动迁安置小区二期工程 苏州市吴中区木渎镇宝带西路以北 / / | |||||||||
| 江苏天启建设有限公司 /黄龙和 | 劳动东路北侧京杭大运河东侧地块安置房项目工程施工总承包 丁堰街道劳动东路北侧京杭大运河东侧 / / | |||||||||
| 常州二建建设有限公司 /蒋凤阳 | 东城路以西东方二路以北地块(QQ-060205)三期开发项目3.1期(1#、2#、3#、4#、8#楼、38#商业、40#商业、2#中间变、4#小区变、5#小区变、三期地下室)建筑工程施工总承包 东城路以西东方二路以北地块 / / | |||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 /宫荷凤 | 环太湖艺术城二、三期(27#-33#、35#-43#、45#-53#、55#-62#、地下室)工程施工总承包 武进区淹城中路西侧、武进革命烈士陵园南侧 / / | |||||||||
| 无锡锡山建筑实业有限公司 /张浩 | 无锡浙大网新国际科技创新园有限公司XDG-2012-103号地块开发项目二期、三期工程 无锡锡东新城商务区东安路西、文景路北 / / | |||||||||
| 江苏城东建设工程有限公司 /王月富 | 常州金凯新建鑫凯建材装饰广场项目1#、2-2345#、3-1#、3-234#、4-12345#、5-1#、5-2345#、6-12345#、7-1#、7-2345#、8-1234#、9-1#、9-234#、地下室 南环二路南、金宜路西 / / | |||||||||
| 江阴建工集团有限公司 /王勇 | 江阴市医疗中心(江阴市人民医院东院) 江阴市云亭街道长山大道东、芙蓉大道南、耙齿山西、迎瑞路北侧 / / | |||||||||
| 江苏溧阳城建集团有限公司 /王宏 | 江苏中关村蒋店安置小区3期建设工程1标段 中关村蒋店三期地块 / / | |||||||||
| 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市通润建设工程有限公司 | ||||||||||
| 中绿建欣达建设工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市中大建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏润祥建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏正方园建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏无锡二建建设集团有限公司 | ||||||||||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏城东建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | ||||||||||
| 中兴建设有限公司 | ||||||||||
| 晟唐伟业建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏常金建设工程有限公司 | ||||||||||
| 金土地建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏溧阳城建集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏天目建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏南通二建集团有限公司 | ||||||||||
| 常州第一建筑集团有限公司 | ||||||||||
| 常州二建建设有限公司 | ||||||||||
| 江苏天启建设有限公司 | ||||||||||
| 龙海建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏竣翔建设发展有限公司 | ||||||||||
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||||||||||
| 南通五建控股集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | ||||||||||
| 常州三建建设有限公司 | ||||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 | ||||||||||
| 华新建工集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏金祥建设工程有限公司 | ||||||||||
| 无锡锡山建筑实业有限公司 | ||||||||||
| 江阴建工集团有限公司 | ||||||||||
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | ||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 99.63 | 1 | 584406227.57 | |||||||
| 南通五建控股集团有限公司 | 99.44 | 2 | 586666006.96 | |||||||
| 江苏城东建设工程有限公司 | 99.43 | 3 | 582176157.23 | |||||||
| 常州第一建筑集团有限公司 | 99.27 | 4 | 580800648.85 | |||||||
| 江苏正方园建设集团有限公司 | 99.24 | 5 | 587544216.99 | |||||||
| 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 99.11 | 6 | 581521907.45 | |||||||
| 龙海建设集团有限公司 | 98.84 | 7 | 589603152.88 | |||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 98.78 | 8 | 590035753.53 | |||||||
| 江苏溧阳城建集团有限公司 | 98.73 | 9 | 578203229.06 | |||||||
| 中绿建欣达建设工程有限公司 | 98.63 | 10 | 590901414.29 | |||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | 98.01 | 11 | 572858398.53 | |||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 97.90 | 12 | 573288282.08 | |||||||
| 江苏天启建设有限公司 | 97.82 | 13 | 595115293.38 | |||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 97.43 | 14 | 571421310.69 | |||||||
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 97.31 | 15 | 570122124.58 | |||||||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 97.22 | 16 | 598041614.67 | |||||||
| 江苏金祥建设工程有限公司 | 97.14 | 17 | 571419013.36 | |||||||
| 江苏常金建设工程有限公司 | 96.64 | 18 | 563845536.18 | |||||||
| 中兴建设有限公司 | 96.59 | 19 | 600641579.83 | |||||||
| 常州三建建设有限公司 | 96.54 | 20 | 601146482.88 | |||||||
| 江苏竣翔建设发展有限公司 | 96.51 | 21 | 567238071.71 | |||||||
| 江苏润祥建设集团有限公司 | 96.13 | 22 | 603173437.44 | |||||||
| 江苏天目建设集团有限公司 | 95.73 | 23 | 604833050.71 | |||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | 95.33 | 24 | 607493164.26 | |||||||
| 无锡锡山建筑实业有限公司 | 94.96 | 25 | 608578023.53 | |||||||
| 常州二建建设有限公司 | 94.36 | 26 | 611464125.47 | |||||||
| 金土地建设集团有限公司 | 93.82 | 27 | 614698912.95 | |||||||
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 93.81 | 28 | 613745810.39 | |||||||
| 江苏南通二建集团有限公司 | 93.11 | 29 | 616874575.61 | |||||||
| 晟唐伟业建设集团有限公司 | 91.99 | 30 | 568823438.32 | |||||||
| 常州市中大建设工程有限公司 | 87.66 | 31 | 557708849.94 | |||||||
| 华新建工集团有限公司 | 83.79 | 32 | 613693222.76 | |||||||
| 江阴建工集团有限公司 | 82.04 | 33 | 533182161.72 | |||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 | 36.52 | 34 | 497885745.23 | |||||||
| 公示开始时间 | 2021年06月28日 | 公示结束时间 | 2021年06月30日 | |||||||
| 新市民保障性租赁住房(华科.梅香苑)项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204822106030004 | |||
| 工程名称 | 新市民保障性租赁住房(华科.梅香苑)项目 | |||
| 建设单位 | 常州华科工程建设有限公司 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市金坛区华科园内东至复兴南路、南至白龙山路、西至创智湖路、北至文山路 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 160130.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 584406227.57元 | 标底价(万元) | 72149.142682 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 161101.50 | |
| 中标工期(日历天) | 818 | 定额工期(日历天) | 758 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目经理信息 | 项目经理 | 刘元 | 资质证书编号 | 00855461 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |

