招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用资格后审方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安镇污水处理厂三期扩建工程(项目名称)EPC工程总承包 标段招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目安镇污水处理厂三期扩建工程 (项目名称)已由无锡市锡山区行政审批局 (项目审批、核准或备案机关名称)以关于安镇污水处理厂三期扩建工程项目核准的批复 锡山行审核[2024]4号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡市锡山安泰污水处理有限公司 ,建设资金来自自筹 (资金来源),项目出资比例为政府投资:0.0%、其他国有:100.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡市锡山安泰污水处理有限公司 ,招标代理机构为江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1建设地点:项目建设地点位于无锡市锡山区胶阳路与联福路交叉路口,安泰二路南侧,现状安镇污水处理厂北侧预留用地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2建设规模:本工程主要建设内容为新建地上污水处理厂1座,含工艺、结构、建筑、电控、暖通、总图、消防等各专业全部工程内容,本次扩建工程主要以新建5万m3/d处理单元(部分土建按12万m3/d考虑)为主,并为满足扩建工程功能需求,在现状厂区内完成部分工艺处理单元及现状建构筑物的出新改造、排污口、进水管、污泥管路、现状厂区部分道路及围墙的破除恢复及驳岸绿化等工程内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3合同估算价:22000.0 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4工期要求:总工期要求570 日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计开工日期:2025年08月29日 08:00,施工开工日期:2025年10月27日 08:00, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程竣工日期:2027年03月20日 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5其他:联合体要求:(1)提交联合体各方共同签订的联合体投标协议书,协议中须明确具备工程设计综合甲级或者工程设计市政行业乙级及以上或者工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质的单位为联合体牵头人,且协议中须明确联合体牵头人为负责本项目设计任务的单位,联合体单位不得超过三家;(2)联合体各方不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标;(3)联合体各方单位应当具备与联合体投标协议书中约定的分工相适应的资质条件;(4)拟派本项目的工程总承包项目经理须为联合体牵头人在职员工;(5)联合体一旦中标,联合体各方应当共同与招标人签订工程总承包合同,就中标项目向招标人承担连带责任。(6)投标保证金由联合体牵头单位缴纳。注:联合体单位在填写投标信息时,牵头人单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位CA锁读取,并选择添加成员单位(报名页面会显示成员单位名称),再下载招标文件,否则在投标、中标阶段(“中标结果备案(中标通知书)”、“书面报告”、“合同签订”)无法显示成员单位名称(如有疑问,可咨询新点软件公司)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6质量标准:(1)出水水质标准:本工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)A标准。(2)臭气处理要求: 本工程臭气排放执行江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)。(3)噪声控制要求: 本工程运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中的3类标准。(4)设计要求的质量标准:满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求,符合相应阶段设计深度要求,做好图纸报批、综合协调等各项工作,配合组织专家论证,并确保各类审图及时顺利通过相关部门批准。(5)施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家、行业有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收合格标准,并确保获得“太湖杯”优质工程奖。(6)物资采购要求的质量标准:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合现行国家标准及行业标准要求,合格率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围: 本工程采用设计、采购、施工一体化模式(EPC),为交钥匙工程,包括本工程施工图设计、施工、设备购置及安装并调试直至出水达标,竣工验收合格,完成移交、备案(含竣工验收备案等)以及保修期缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人应满足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)企业应当同时具备下列(A)、(B)两项资质条件:(A)设计资质要求:具备工程设计综合甲级或者工程设计市政行业乙级及以上或者工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质;(B)施工资质要求:具备[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上资质,须具备安全生产条件,提供有效的安全生产许可证。并且在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格(注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师)或者具备工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企业应当具备下列资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)设计资质要求:具备工程设计综合甲级或者工程设计市政行业乙级及以上或者工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)施工资质要求:具备[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上资质,须具备安全生产条件,提供有效的安全生产许可证。并且在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、财务要求:2022 至2024 年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、□企业应当具有以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:投标人近五年以来承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程总承包业绩。业绩的有效期以竣工验收日期至本工程招标公告发布首日计算,业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章(非项目章、科室章),否则不予采信),以上材料缺一不可,提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:投标人近五年以来承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程设计业绩,业绩的有效期以设计合同签订日期至本工程招标公告发布首日计算,类似工程业绩规模以中标通知书或直接发包证明或设计合同所载的规模为准,业绩证明材料需提供中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、设计合同,二者缺一不可;两份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:投标人近五年以来承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程施工业绩。业绩的有效期以竣工验收日期至本工程招标公告发布首日计算,业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章(非项目章、科室章),否则不予采信),以上材料缺一不可,提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工程总承包项目经理应当具备下列资格条件之一: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、工程总承包项目经理应当承担过以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:近五年以来以工程总承包项目经理身份承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程总承包业绩。业绩的有效期以竣工验收日期至本工程招标公告发布首日计算,业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章(非项目章、科室章),否则不予采信),以上材料缺一不可,提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:近五年以来以设计负责人身份承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程设计业绩,业绩的有效期以设计合同签订日期至本工程招标公告发布首日计算,类似工程业绩规模以中标通知书或直接发包证明或设计合同所载的规模为准,业绩证明材料需提供中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、设计合同,二者缺一不可。两份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:近五年以来以施工项目经理身份承担过处理规模≥3万吨/日的污水处理厂(或水质净化厂、再生水厂)工程施工业绩。业绩的有效期以竣工验收日期至本工程招标公告发布首日计算,业绩有效期以竣工验收证明的日期至本工程发布招标公告首日计算;业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章(非项目章、科室章),否则不予采信),以上材料缺一不可,提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关人员变更证明资料。上述证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、项目管理机构:由招标人根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017予以明确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、其他要求:(1)工程总承包项目经理应具备下列资质条件之一:注册公用设备工程师(给水排水)或一级注册建造师(市政公用工程)或注册监理工程师(市政公用工程)或具备工程建设类高级专业技术职称(含)以上(2)若工程总承包项目经理为一级注册建造师(市政公用工程),须具备有效的安全生产考核合格证书(B 证),拟委派的工程总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人(仅可兼任其中一个)(3)拟派设计负责人:具备注册公用设备工程师(给水排水)执业资格或工程建设类高级专业技术职称(含)以上(4)拟派施工负责人:具备一级注册建造师(市政公用工程)及有效的安全生产考核合格证(B证),且无在建工程(5)设计负责人、施工负责人不得是同一人。工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人须提供企业为其缴纳的2025年04月~2025年06月的社保缴费证明(如投标人成立时间迟于要求开始的时间,则时间要求为投标人成立时间至截止时间)(6)必须满足下列条件:a工程总承包项目经理、设计负责人及施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。b工程总承包项目经理、施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程总承包项目经理承担过类似工程; ☐ 承担过类似工程;类似工程认定标准: ☑ 自2023年07月16日以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; ☑ 自2024年07月16日以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; ☑ 自2025年04月16日以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; ☐ 自以来,投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招标☐不接受联合体投标 ☑接受联合体投标。采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于2025年07月16日 17:00 时至2025年07月21日 23:59 时在无锡市建设工程网上招投标系统V7.0下载招标文件,工具软件使用费100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年08月18日 9时30 分,地点为无锡市建设工程网上招投标系统V7.0 ,投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用评定分离方式,具体评标方法和定标方法详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|